AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO (FUNCIONAMIENTO)
Al 30 DE JUNIO 2017
(En Balboas)
| Objeto de gasto | Descripcion | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Presupuesto Asignado | Ejecucion Acumulada | % Ejecucion Acumulada | Disponible por Ejecutar | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES | 1,694,300 | 1,694,300 | 840,923 | 599,649 | 35% | 1,094,651 | |
| 001 | Salario Fijo | 1,370,300 | 1,360,250 | 675,102 | 486,511 | 36% | 873,739 | 
| 030 | Gasto de Representacion | 54,000 | 54,000 | 27,000 | 20,967 | 39% | 33,033 | 
| 050 | Decimo Tercer mes | 37,400 | 37,400 | 12,467 | 9,778 | 26% | 27,622 | 
| 071 | Seguro Social Patronal | 179,000 | 179,000 | 89,502 | 63,099 | 35% | 115,901 | 
| 072 | Seguro Educativo Patronal | 20,600 | 20,600 | 10,302 | 7,298 | 35% | 13,302 | 
| 073 | Riesgo Profesionales | 28,800 | 28,800 | 14,400 | 10,636 | 37% | 18,164 | 
| 074 | Fondo Complementario | 4,200 | 4,200 | 2,100 | 1,360 | 32% | 2,840 | 
| 091 | Sueldo de Creditos Reconocidos | 0 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0% | 8,600 | 
| 096 | XIII Mes de Creditos Reconocidos | 0 | 50 | 50 | 0 | 0% | 50 | 
| 099 | Contribuciones a la Seguridad Social | 0 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0% | 1,400 | 
| 1 SERVICIOS NO PERSONALES | 568,500 | 562,500 | 360,690 | 65,205 | 12% | 497,295 | |
| 101 | Alquileres | 184,100 | 144,100 | 60,416 | 5,990 | 4% | 138,110 | 
| 102 | Alquileres de equipo electronico | 5,000 | 5,000 | 2,499 | 0 | 0% | 5,000 | 
| 103 | Alquileres de equipo de oficina | 6,000 | 6,000 | 4,500 | 2,311 | 39% | 3,689 | 
| 105 | De equipo de transporte | 5,000 | 5,000 | 2,730 | 1,000 | 0% | 4,000 | 
| 109 | Otros alquileres | 3,000 | 3,000 | 1,700 | 0 | 0% | 3,000 | 
| 111 | Agua | 1,000 | 966 | 566 | 0 | 0% | 966 | 
| 112 | Aseo | 500 | 500 | 275 | 0 | 0% | 500 | 
| 113 | Correos | 500 | 500 | 275 | 0 | 0% | 500 | 
| 114 | Electricidad | 52,800 | 52,800 | 28,800 | 6,977 | 13% | 45,823 | 
| 115 | Telecomunicaciones | 24,700 | 22,198 | 13,968 | 10,920 | 49% | 11,278 | 
| 116 | Servicios de transmision de datos | 20,000 | 20,000 | 18,000 | 3,562 | 18% | 16,438 | 
| 120 | Impresion, encuadernacion y otros | 15,000 | 15,000 | 9,500 | 589 | 4% | 14,411 | 
| 131 | Anuncios y avisos | 20,000 | 20,000 | 10,500 | 0 | 0% | 20,000 | 
| 132 | Promocion y publicidad | 75,000 | 59,000 | 21,500 | 109 | 0% | 58,891 | 
| 141 | Viaticos dentro del pais | 10,000 | 10,000 | 5,500 | 489 | 9% | 9,511 | 
| 142 | Viaticos al exterior | 32,500 | 57,500 | 57,500 | 24,350 | 42% | 33,150 | 
| 151 | Transporte dentro del pais | 8,000 | 7,800 | 6,000 | 784 | 13% | 7,016 | 
| 152 | Transporte al exterior | 24,100 | 39,100 | 39,100 | 3,770 | 10% | 35,330 | 
| 153 | Transporte de otras personas | 3,000 | 3,000 | 1,625 | 0 | 0% | 3,000 | 
| 164 | Seguros | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 3,332 | 28% | 8,668 | 
| 169 | Otros Servicios comerciales | 23,300 | 23,193 | 13,893 | 482 | 3% | 22,711 | 
| 171 | Consultorias | 24,300 | 19,300 | 19,300 | 0 | 0% | 19,300 | 
| 181 | Mant. y Rep. De edificios | 5,000 | 20,000 | 18,000 | 0 | 0% | 20,000 | 
| 182 | Mant. y Rep. De maquinarias y otros | 2,500 | 2,491 | 1,991 | 540 | 0% | 1,951 | 
| 183 | Mant. y Rep. De mobiliario | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 0 | 0% | 2,000 | 
| 185 | Mant. de equipo de computacion | 2,500 | 2,500 | 1,900 | 0 | 0% | 2,500 | 
| 189 | Otros mantenimiento y reparaciones | 6,700 | 6,700 | 4,200 | 0 | 0% | 6,700 | 
| 192 | Servicios Basicos Creditos Reconocidos | 0 | 2,536 | 2,536 | 0 | 0% | 2,536 | 
| 196 | Transporte de Personas Creditos Reconocidos | 0 | 200 | 200 | 0 | 0% | 200 | 
| 197 | Servicios Comerciales Creditos Reconocidos | 0 | 107 | 107 | 0 | 0% | 107 | 
| 199 | Mantenimiento y Rep. Creditos Reconocidos | 0 | 9 | 9 | 0 | 0% | 9 | 
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 122,400 | 133,900 | 108,450 | 12,180 | 9% | 121,720 | |
| 201 | Alimento para consumo humano | 13,400 | 13,034 | 9,634 | 2,571 | 20% | 10,463 | 
| 203 | Bebidas | 7,000 | 7,000 | 4,800 | 2,010 | 29% | 4,990 | 
| 214 | Prendas de vestir | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 0 | 0% | 8,000 | 
| 221 | Diesel | 7,100 | 7,100 | 5,000 | 0 | 0% | 7,100 | 
| 223 | Gasolina | 13,900 | 13,900 | 13,200 | 0 | 0% | 13,900 | 
| 224 | Lubricantes | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 0 | 0% | 2,000 | 
| 231 | Impresos | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 310 | 4% | 7,690 | 
| 232 | Papeler¡a | 10,000 | 9,736 | 5,736 | 39 | 0% | 9,697 | 
| 239 | Otros productos de papel y carton | 5,000 | 4,891 | 4,641 | 610 | 12% | 4,281 | 
| 242 | Insecticida, Fumigante y otros | 800 | 800 | 800 | 0 | 0% | 800 | 
| 243 | Pinturas, colorantes y tintes | 800 | 2,800 | 2,400 | 66 | 0% | 2,734 | 
| 244 | Productos medicinales y farmacuticos | 200 | 200 | 200 | 0 | 0% | 200 | 
| 249 | Otros productos Quimicos | 500 | 1,500 | 1,500 | 402 | 0% | 1,098 | 
| 253 | Madera | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 918 | 0% | 1,582 | 
| 254 | Materiales de Fontaner¡a | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0% | 2,500 | 
| 255 | Materiales Electrico | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 0 | 0% | 2,000 | 
| 256 | Material Metalico | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0% | 1,000 | 
| 259 | Otros Materiales de Construccion | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0% | 2,500 | 
| 261 | Art¡c. o productos para eventos oficiales | 3,000 | 3,000 | 1,750 | 0 | 0% | 3,000 | 
| 262 | Herramientas e Instrumentos | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0% | 2,000 | 
| 265 | Materiales y suministro en computadora | 5,000 | 4,812 | 4,812 | 0 | 0% | 4,812 | 
| 269 | Otros productos varios | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 19 | 1% | 2,081 | 
| 271 | Utiles de cocina y comedor | 500 | 500 | 300 | 11 | 0% | 489 | 
| 273 | Utiles de aseo y limpieza | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 532 | 11% | 4,468 | 
| 275 | Utiles de oficina | 11,500 | 15,698 | 12,198 | 4,234 | 27% | 11,464 | 
| 279 | Otros utiles y materiales | 3,000 | 3,000 | 2,250 | 0 | 0% | 3,000 | 
| 280 | Repuestos | 6,600 | 6,600 | 4,400 | 458 | 7% | 6,142 | 
| 291 | Alimentos y Bebidas Creditos Reconocidos | 0 | 366 | 366 | 0 | 0% | 366 | 
| 294 | Productos de Papel Creditos Reconocidos | 0 | 373 | 373 | 0 | 0% | 373 | 
| 297 | Productos Varios Creditos Reconocidos | 0 | 188 | 188 | 0 | 0% | 188 | 
| 298 | Utiles de Mat. Diversos Creditos Reconocidos | 0 | 802 | 802 | 0 | 0% | 802 | 
| 3 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS | 154,400 | 148,900 | 123,720 | 5,599 | 4% | 143,301 | |
| 301 | Equipo de comunicaciones | 30,000 | 30,000 | 21,000 | 0 | 0% | 30,000 | 
| 314 | Terrestre | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0% | 30,000 | 
| 320 | Equipo Educacional y Recreativo | 400 | 400 | 220 | 0 | 0% | 400 | 
| 340 | Equipo de Oficina | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 0 | 0% | 2,000 | 
| 350 | Mobiliario de Oficina | 35,000 | 27,385 | 21,385 | 319 | 0% | 27,066 | 
| 370 | Maquinaria y equipo de oficina | 10,000 | 10,000 | 7,500 | 0 | 1% | 10,000 | 
| 380 | Equipo de Computacion | 47,000 | 47,000 | 40,000 | 5,280 | 11% | 41,720 | 
| 396 | Mobiliario de Oficina Creditos Reconocidos | 0 | 2,115 | 2,115 | 0 | 0% | 2,115 | 
| 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 381,700 | 381,700 | 251,800 | 86 | 0% | 381,614 | |
| 624 | Capacitaci¢n y Estudio | 40,000 | 40,000 | 27,000 | 86 | 0% | 39,914 | 
| 629 | Otras Becas | 20,000 | 20,000 | 14,000 | 0 | 0% | 20,000 | 
| 641 | A gobierno Central | 21,700 | 21,700 | 10,800 | 0 | 0% | 21,700 | 
| 669 | Otras Transferencias al Exterior | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 0 | 0% | 300,000 | 
| TOTAL B/. | 2,921,300 | 2,921,300 | 1,685,583 | 682,719 | 23% | 2,238,581 | 

