AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO (FUNCIONAMIENTO)
 Al 28 DE FEBRERO 2017
 (En Balboas)
| Objeto de gasto | Descripcion | Presupuesto Ley | Presupuesto Asignado | Ejecucion Acumulada | % Ejecucion Acumulada | Disponible por Ejecutar | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES | 1,694,300 | 288,619 | 209,617 | 12% | 1,484,683 | |
| 001 | Salario Fijo | 1,370,300 | 228,384 | 165,267 | 12% | 1,205,033 | 
| 030 | Gasto de Representacion | 54,000 | 9,000 | 6,000 | 11% | 48,000 | 
| 050 | Decimo Tercer mes | 37,400 | 12,467 | 9,778 | 26% | 27,622 | 
| 071 | Seguro Social Patronal | 179,000 | 29,834 | 22,031 | 12% | 156,969 | 
| 072 | Seguro Educativo Patronal | 20,600 | 3,434 | 2,479 | 12% | 18,121 | 
| 073 | Riesgo Profesionales | 28,800 | 4,800 | 3,597 | 12% | 25,203 | 
| 074 | Fondo Complementario | 4,200 | 700 | 465 | 11% | 3,735 | 
| 1 SERVICIOS NO PERSONALES | 568,500 | 134,995 | 7,539 | 1% | 560,961 | |
| 101 | Alquileres | 184,100 | 33,472 | 0 | 0% | 184,100 | 
| 102 | Alquileres de equipo electronico | 5,000 | 833 | 0 | 0% | 5,000 | 
| 103 | Alquileres de equipo de oficina | 6,000 | 2,500 | 0 | 0% | 6,000 | 
| 105 | De equipo de transporte | 5,000 | 910 | 0 | 0% | 5,000 | 
| 109 | Otros alquileres | 3,000 | 550 | 0 | 0% | 3,000 | 
| 111 | Agua | 1,000 | 200 | 0 | 0% | 1,000 | 
| 112 | Aseo | 500 | 95 | 0 | 0% | 500 | 
| 113 | Correos | 500 | 95 | 0 | 0% | 500 | 
| 114 | Electricidad | 52,800 | 9,600 | 758 | 1% | 52,042 | 
| 115 | Telecomunicaciones | 24,700 | 6,115 | 1,281 | 5% | 23,419 | 
| 116 | Servicios de transmision de datos | 20,000 | 10,000 | 0 | 0% | 20,000 | 
| 120 | Impresion, encuadernacion y otros | 15,000 | 4,500 | 0 | 0% | 15,000 | 
| 131 | Anuncios y avisos | 20,000 | 3,500 | 0 | 0% | 20,000 | 
| 132 | Promocion y publicidad | 75,000 | 12,500 | 0 | 0% | 75,000 | 
| 141 | Viaticos dentro del pais | 10,000 | 2,000 | 0 | 0% | 10,000 | 
| 142 | Viaticos al exterior | 32,500 | 5,400 | 5,400 | 100% | 27,100 | 
| 151 | Transporte dentro del pais | 8,000 | 2,300 | 100 | 4% | 7,900 | 
| 152 | Transporte al exterior | 24,100 | 5,000 | 0 | 0% | 24,100 | 
| 153 | Transporte de otras personas | 3,000 | 525 | 0 | 0% | 3,000 | 
| 164 | Seguros | 12,000 | 10,000 | 0 | 0% | 12,000 | 
| 169 | Otros Servicios comerciales | 23,300 | 5,000 | 0 | 0% | 23,300 | 
| 171 | Consultorias | 24,300 | 15,000 | 0 | 0% | 24,300 | 
| 181 | Mant. y Rep. De edificios | 5,000 | 1,200 | 0 | 0% | 5,000 | 
| 182 | Mant. y Rep. De maquinarias y otros | 2,500 | 1,000 | 0 | 0% | 2,500 | 
| 183 | Mant. y Rep. De mobiliario | 2,000 | 600 | 0 | 0% | 2,000 | 
| 185 | Mant. de equipo de computacion | 2,500 | 500 | 0 | 0% | 2,500 | 
| 189 | Otros mantenimiento y reparaciones | 6,700 | 1,600 | 0 | 0% | 6,700 | 
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 122,400 | 45,730 | 240 | 0% | 122,160 | |
| 201 | Alimento para cosumo humano | 13,400 | 4,500 | 240 | 2% | 13,160 | 
| 203 | Bebidas | 7,000 | 2,100 | 0 | 0% | 7,000 | 
| 214 | Prendas de vestir | 10,000 | 2,500 | 0 | 0% | 10,000 | 
| 221 | Diesel | 7,100 | 1,800 | 0 | 0% | 7,100 | 
| 223 | Gasolina | 13,900 | 6,800 | 0 | 0% | 13,900 | 
| 224 | Lubricantes | 2,000 | 500 | 0 | 0% | 2,000 | 
| 231 | Impresos | 8,000 | 5,000 | 0 | 0% | 8,000 | 
| 232 | Papeleria | 10,000 | 2,000 | 0 | 0% | 10,000 | 
| 239 | Otros productos de papel y carton | 5,000 | 2,250 | 0 | 0% | 5,000 | 
| 242 | Insecticidad, Fumigante y otros | 800 | 400 | 0 | 0% | 800 | 
| 243 | Pinturas, colorantes y tintes | 800 | 200 | 0 | 0% | 800 | 
| 244 | Productos medicinales y farmaceuticos | 200 | 100 | 0 | 0% | 200 | 
| 249 | Otros productos Quimicos | 500 | 500 | 0 | 0% | 500 | 
| 253 | Madera | 2,500 | 500 | 0 | 0% | 2,500 | 
| 254 | Materiales de Fontaner¡a | 2,500 | 1,500 | 0 | 0% | 2,500 | 
| 255 | Materiales Electrico | 2,000 | 700 | 0 | 0% | 2,000 | 
| 261 | Art¡c. o productos para eventos oficiales | 3,000 | 750 | 0 | 0% | 3,000 | 
| 265 | Materiales y suministro en computadora | 5,000 | 3,200 | 0 | 0% | 5,000 | 
| 269 | Otros productos varios | 2,100 | 1,100 | 0 | 0% | 2,100 | 
| 271 | Utiles de cocina y comedor | 500 | 80 | 0 | 0% | 500 | 
| 273 | Utiles de aseo y limpieza | 5,000 | 2,500 | 0 | 0% | 5,000 | 
| 275 | Utiles de oficina | 11,500 | 4,000 | 0 | 0% | 11,500 | 
| 279 | Otros utiles y materiales | 3,000 | 750 | 0 | 0% | 3,000 | 
| 280 | Repuestos | 6,600 | 2,000 | 0 | 0% | 6,600 | 
| 3 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS | 154,400 | 59,580 | 0 | 0% | 154,400 | |
| 301 | Equipo de comunicaciones | 30,000 | 8,500 | 0 | 0% | 30,000 | 
| 314 | Terrestre | 30,000 | 15,000 | 0 | 0% | 30,000 | 
| 320 | Equipo Educacional y Recreativo | 400 | 80 | 0 | 0% | 400 | 
| 340 | Equipo de Oficina | 2,000 | 500 | 0 | 0% | 2,000 | 
| 350 | Mobiliario de Oficina | 35,000 | 12,000 | 0 | 0% | 35,000 | 
| 370 | Maquinaria y equipo de oficina | 10,000 | 4,500 | 0 | 0% | 10,000 | 
| 380 | Equipo de Computacion | 47,000 | 19,000 | 0 | 0% | 47,000 | 
| 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 381,700 | 120,600 | 0 | 0% | 381,700 | |
| 624 | Capacitaci¢n y Estudio | 40,000 | 10,000 | 0 | 0% | 40,000 | 
| 629 | Otras Becas | 20,000 | 7,000 | 0 | 0% | 20,000 | 
| 641 | A gobierno Central | 21,700 | 3,600 | 0 | 0% | 21,700 | 
| 669 | Otras Transferencias al Exterior | 300,000 | 100,000 | 0 | 0% | 300,000 | 
| TOTAL B/. | 2,921,300 | 649,524 | 217,396 | 7% | 2,703,904 | 

