AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO (FUNCIONAMIENTO)
 Al 31 DE ENERO 2017
 (En Balboas)
| Objeto de gasto | Descripci¢n | Presupuesto Ley | Presupuesto Asignado | Compromisos/ Ejecutados | % Ejecuci¢n Comprometido | Disponible por Ejecutar | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES | 1,694,300 | 138,076 | 100,947 | 6% | 1,593,353 | |
| 001 | Salario Fijo | 1,370,300 | 114,192 | 83,973 | 6% | 1,286,327 | 
| 030 | Gasto de Representaci¢n | 54,000 | 4,500 | 3,000 | 6% | 51,000 | 
| 050 | Dcimo Tercer mes | 37,400 | 0 | 0 | 0% | 37,400 | 
| 071 | Seguro Social Patronal | 179,000 | 14,917 | 10,654 | 6% | 168,346 | 
| 072 | Seguro Educativo Patronal | 20,600 | 1,717 | 1,260 | 6% | 19,340 | 
| 073 | Riesgo Profesionales | 28,800 | 2,400 | 1,826 | 6% | 26,974 | 
| 074 | Fondo Complementario | 4,200 | 350 | 234 | 6% | 3,966 | 
| 1 SERVICIOS NO PERSONALES | 568,500 | 89,281 | 0 | 0% | 568,500 | |
| 101 | Alquileres | 184,100 | 16,736 | 0 | 0% | 184,100 | 
| 102 | Alquileres de equipo electr¢nico | 5,000 | 0 | 0 | 0% | 5,000 | 
| 103 | Alquileres de equipo de oficina | 6,000 | 1,500 | 0 | 0% | 6,000 | 
| 105 | De equipo de transporte | 5,000 | 455 | 0 | 0% | 5,000 | 
| 109 | Otros alquileres | 3,000 | 300 | 0 | 0% | 3,000 | 
| 111 | Agua | 1,000 | 100 | 0 | 0% | 1,000 | 
| 112 | Aseo | 500 | 50 | 0 | 0% | 500 | 
| 113 | Correos | 500 | 50 | 0 | 0% | 500 | 
| 114 | Electricidad | 52,800 | 4,800 | 0 | 0% | 52,800 | 
| 115 | Telecomunicaciones | 24,700 | 4,115 | 0 | 0% | 24,700 | 
| 116 | Servicios de transmision de datos | 20,000 | 10,000 | 0 | 0% | 20,000 | 
| 120 | Impresi¢n, encuadernaci¢n y otros | 15,000 | 2,500 | 0 | 0% | 15,000 | 
| 131 | Anuncios y avisos | 20,000 | 3,500 | 0 | 0% | 20,000 | 
| 132 | Promoci¢n y publicidad | 75,000 | 12,500 | 0 | 0% | 75,000 | 
| 141 | Vi ticos dentro del pa¡s | 10,000 | 1,500 | 0 | 0% | 10,000 | 
| 142 | Vi ticos al exterior | 32,500 | 5,400 | 0 | 0% | 32,500 | 
| 151 | Transporte dentro del pa¡s | 8,000 | 2,000 | 0 | 0% | 8,000 | 
| 152 | Transporte al exterior | 24,100 | 5,000 | 0 | 0% | 24,100 | 
| 153 | Transporte de otras personas | 3,000 | 275 | 0 | 0% | 3,000 | 
| 164 | Seguros | 12,000 | 5,000 | 0 | 0% | 12,000 | 
| 169 | Otros Servicios comerciales | 23,300 | 5,000 | 0 | 0% | 23,300 | 
| 171 | Consultorias | 24,300 | 5,000 | 0 | 0% | 24,300 | 
| 181 | Mant. y Rep. De edificios | 5,000 | 1,200 | 0 | 0% | 5,000 | 
| 182 | Mant. y Rep. De maquinarias y otros | 2,500 | 1,000 | 0 | 0% | 2,500 | 
| 183 | Mant. y Rep. De mobiliario | 2,000 | 300 | 0 | 0% | 2,000 | 
| 185 | Mant. de equipo de computaci¢n | 2,500 | 0 | 0 | 0% | 2,500 | 
| 189 | Otros mantenimiento y reparaciones | 6,700 | 1,000 | 0 | 0% | 6,700 | 
| 2 MATERIALES Y SUMINISTRO | 122,400 | 30,680 | 1,005 | 1% | 121,395 | |
| 201 | Alimento para cosumo humano | 13,400 | 2,500 | 0 | 0% | 13,400 | 
| 203 | Bebidas | 7,000 | 1,100 | 1,005 | 14% | 5,995 | 
| 214 | Prendas de vestir | 10,000 | 2,500 | 0 | 0% | 10,000 | 
| 221 | Diesel | 7,100 | 1,800 | 0 | 0% | 7,100 | 
| 223 | Gasolina | 13,900 | 3,400 | 0 | 0% | 13,900 | 
| 224 | Lubricantes | 2,000 | 500 | 0 | 0% | 2,000 | 
| 231 | Impresos | 8,000 | 3,000 | 0 | 0% | 8,000 | 
| 232 | Papeler¡a | 10,000 | 2,000 | 0 | 0% | 10,000 | 
| 239 | Otros productos de papel y cart¢n | 5,000 | 1,250 | 0 | 0% | 5,000 | 
| 242 | Insecticidad, Fumigante y otros | 800 | 0 | 0 | 0% | 800 | 
| 243 | Pinturas, colorantes y tintes | 800 | 200 | 0 | 0% | 800 | 
| 244 | Productos medicinales y farmaceuticos | 200 | 100 | 0 | 0% | 200 | 
| 249 | Otros productos Quimicos | 500 | 300 | 0 | 0% | 500 | 
| 253 | Madera | 2,500 | 500 | 0 | 0% | 2,500 | 
| 254 | Materiales de Fontaner¡a | 2,500 | 1,000 | 0 | 0% | 2,500 | 
| 255 | Materiales Electrico | 2,000 | 200 | 0 | 0% | 2,000 | 
| 261 | Art¡c. o productos para eventos oficiales | 3,000 | 500 | 0 | 0% | 3,000 | 
| 265 | Materiales y suministro en computadora | 5,000 | 2,000 | 0 | 0% | 5,000 | 
| 269 | Otros productos varios | 2,100 | 1,000 | 0 | 0% | 2,100 | 
| 271 | Utiles de cocina y comedor | 500 | 80 | 0 | 0% | 500 | 
| 273 | Utiles de aseo y limpieza | 5,000 | 1,500 | 0 | 0% | 5,000 | 
| 275 | Utiles de oficina | 11,500 | 3,000 | 0 | 0% | 11,500 | 
| 279 | Otros £tiles y materiales | 3,000 | 750 | 0 | 0% | 3,000 | 
| 280 | Repuestos | 6,600 | 1,500 | 0 | 0% | 6,600 | 
| 3 MAQUINARIA Y EQUIPO | 154,400 | 41,000 | 0 | 0% | 154,400 | |
| 301 | Equipo de comunicaciones | 30,000 | 7,500 | 0 | 0% | 30,000 | 
| 314 | Terrestre | 30,000 | 10,000 | 0 | 0% | 30,000 | 
| 320 | Equipo Educacional y Recreativo | 400 | 0 | 0 | 0% | 400 | 
| 340 | Equipo de Oficina | 2,000 | 500 | 0 | 0% | 2,000 | 
| 350 | Mobiliario de Oficina | 35,000 | 8,000 | 0 | 0% | 35,000 | 
| 370 | Maquinaria y equipo de oficina | 10,000 | 3,000 | 0 | 0% | 10,000 | 
| 380 | Equipo de Computaci¢n | 47,000 | 12,000 | 0 | 0% | 47,000 | 
| 6 TRANFERENCIAS CORRIENTES | 381,700 | 113,600 | 0 | 0% | 381,700 | |
| 624 | Capacitaci¢n y Estudio | 40,000 | 5,000 | 0 | 0% | 40,000 | 
| 629 | Otras Becas | 20,000 | 5,000 | 0 | 0% | 20,000 | 
| 641 | A gobierno Central | 21,700 | 3,600 | 0 | 0% | 21,700 | 
| 669 | Otras Tranferencias | 300,000 | 100,000 | 0 | 0% | 300,000 | 
| TOTAL B/. | 2,921,300 | 412,637 | 101,952 | 3% | 2,819,348 | 

