AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO (FUNCIONAMIENTO)
 Al 31 DE DICIEMBRE2016
 (En Balboas)
| Objeto de gasto | Descripci¢n | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Compromisos Acumulados/ Ejecutados | % Ejecuci¢n Comprometido | Disponible por Ejecutar | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES | 1,529,700 | 1,529,700 | 1,199,759 | 78% | 329,941 | |
| 001 | Salario Fijo | 1,249,700 | 1,224,785 | 956,822 | 78% | 267,963 | 
| 030 | Gasto de Representaci¢n | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 100% | 0 | 
| 050 | Dcimo Tercer mes | 33,600 | 33,600 | 28,412 | 85% | 5,188 | 
| 071 | Seguro Social Patronal | 161,700 | 161,700 | 124,491 | 77% | 37,209 | 
| 072 | Seguro Educativo Patronal | 18,700 | 18,700 | 14,352 | 77% | 4,348 | 
| 073 | Riesgo Profesionales | 26,200 | 26,200 | 20,660 | 79% | 5,540 | 
| 074 | Fondo Complementario | 3,800 | 3,800 | 2,603 | 69% | 1,197 | 
| 091 | Sueldo Crditos Reconocidos | 0 | 21,247 | 16,232 | 76% | 5,015 | 
| 096 | XIII Mes Crditos Reconocidos | 0 | 215 | 92 | 43% | 123 | 
| 099 | Contribuciones a la Seguridad Social (C/R) | 0 | 3,453 | 95 | 3% | 3,358 | 
| 1 SERVICIOS NO PERSONALES | 729,400 | 475,018 | 283,829 | 60% | 191,189 | |
| 101 | Alquileres | 179,700 | 141,700 | 96,231 | 68% | 45,469 | 
| 102 | Alquileres de equipo electr¢nico | 5,000 | 5,000 | 0 | 0% | 5,000 | 
| 103 | Alquileres de equipo de oficina | 5,000 | 5,000 | 3,544 | 71% | 1,456 | 
| 105 | De equipo de transporte | 5,000 | 5,000 | 700 | 14% | 4,300 | 
| 109 | Otros alquileres | 3,000 | 3,000 | 0 | 0% | 3,000 | 
| 111 | Agua | 1,000 | 1,000 | 619 | 62% | 381 | 
| 112 | Aseo | 500 | 500 | 0 | 0% | 500 | 
| 113 | Correos | 500 | 500 | 40 | 8% | 460 | 
| 114 | Electricidad | 50,000 | 35,000 | 22,075 | 63% | 12,925 | 
| 115 | Telecomunicaciones | 24,300 | 30,479 | 28,284 | 93% | 2,195 | 
| 116 | Servicios de transmision de datos | 9,700 | 9,700 | 2,765 | 29% | 6,935 | 
| 120 | Impresi¢n, encuadernaci¢n y otros | 15,000 | 5,000 | 2,116 | 42% | 2,884 | 
| 131 | Anuncios y avisos | 20,000 | 5,000 | 0 | 0% | 5,000 | 
| 132 | Promoci¢n y publicidad | 150,000 | 16,525 | 137 | 1% | 16,388 | 
| 141 | Vi ticos dentro del pa¡s | 15,000 | 3,380 | 1,813 | 54% | 1,567 | 
| 142 | Vi ticos al exterior | 69,000 | 69,000 | 63,900 | 93% | 5,100 | 
| 151 | Transporte dentro del pa¡s | 9,400 | 9,400 | 3,573 | 38% | 5,827 | 
| 152 | Transporte al exterior | 55,200 | 55,200 | 41,945 | 76% | 13,255 | 
| 153 | Transporte de otras personas | 5,000 | 1,000 | 0 | 0% | 1,000 | 
| 164 | Seguros | 10,000 | 10,000 | 0 | 0% | 10,000 | 
| 169 | Otros Servicios comerciales | 29,500 | 15,850 | 5,040 | 32% | 10,810 | 
| 171 | Consultorias | 48,600 | 18,300 | 0 | 0% | 18,300 | 
| 181 | Mant. y Rep. De edificios | 2,500 | 7,500 | 142 | 2% | 7,358 | 
| 182 | Mant. y Rep. De maquinarias y otros | 2,500 | 2,500 | 555 | 22% | 1,945 | 
| 183 | Mant. y Rep. De mobiliario | 1,500 | 1,500 | 0 | 0% | 1,500 | 
| 185 | Mant. de equipo de computaci¢n | 2,500 | 2,500 | 0 | 0% | 2,500 | 
| 189 | Otros mantenimiento y reparaciones | 10,000 | 4,700 | 55 | 1% | 4,645 | 
| 192 | Servicios Basicos Crditos Reconocidos | 0 | 9,069 | 9,031 | 100% | 38 | 
| 194 | Informaci¢n y Publicidad Crditos Reconocidos | 0 | 475 | 474 | 100% | 1 | 
| 196 | Transporte de personas Crditos Reconocidos | 0 | 790 | 790 | 100% | 0 | 
| 197 | Servicios Comerciales Crditos Reconocidos | 0 | 450 | 0 | 0% | 450 | 
| 2 MATERIALES Y SUMINISTRO | 123,900 | 130,632 | 47,559 | 36% | 83,073 | |
| 201 | Alimento para cosumo humano | 9,700 | 9,700 | 8,693 | 90% | 1,007 | 
| 203 | Bebidas | 3,500 | 4,445 | 2,514 | 57% | 1,931 | 
| 214 | Prendas de vestir | 10,000 | 9,689 | 209 | 2% | 9,480 | 
| 221 | Diesel | 10,000 | 10,000 | 323 | 3% | 9,677 | 
| 223 | Gasolina | 18,900 | 18,900 | 1,037 | 5% | 17,863 | 
| 224 | Lubricantes | 5,000 | 3,814 | 16 | 0% | 3,798 | 
| 231 | Impresos | 8,000 | 8,000 | 1,148 | 14% | 6,852 | 
| 232 | Papeler¡a | 7,900 | 7,900 | 5,269 | 67% | 2,631 | 
| 239 | Otros productos de papel y cart¢n | 5,000 | 5,000 | 636 | 13% | 4,364 | 
| 242 | Insecticidad, Fumigante y otros | 0 | 500 | 0 | 0% | 500 | 
| 243 | Pinturas, colorantes y tintes | 1,000 | 1,000 | 910 | 91% | 90 | 
| 244 | Productos medicinales y farmaceuticos | 200 | 200 | 58 | 29% | 142 | 
| 249 | Otros productos Quimicos | 500 | 2,000 | 1,215 | 61% | 785 | 
| 253 | Madera | 2,500 | 2,500 | 103 | 4% | 2,397 | 
| 254 | Materiales de Fontaner¡a | 2,500 | 2,500 | 428 | 17% | 2,072 | 
| 255 | Materiales Electrico | 1,000 | 1,500 | 745 | 50% | 755 | 
| 259 | Otros materiales de Construcci¢n | 0 | 1,000 | 919 | 92% | 81 | 
| 261 | Art¡c. o productos para eventos oficiales | 3,000 | 2,300 | 0 | 0% | 2,300 | 
| 265 | Materiales y suministro en computadora | 5,000 | 5,000 | 1,400 | 28% | 3,600 | 
| 269 | Otros productos varios | 2,100 | 2,100 | 1,242 | 59% | 858 | 
| 271 | Utiles de cocina y comedor | 500 | 500 | 160 | 32% | 340 | 
| 273 | Utiles de aseo y limpieza | 5,000 | 5,000 | 1,983 | 40% | 3,017 | 
| 275 | Utiles de oficina | 11,800 | 14,800 | 12,829 | 87% | 1,971 | 
| 279 | Otros £tiles y materiales | 3,000 | 3,000 | 674 | 22% | 2,326 | 
| 280 | Repuestos | 7,800 | 7,300 | 3,069 | 42% | 4,231 | 
| 291 | Alimento y Bebida Crditos Reconocidos | 0 | 1,541 | 1,536 | 100% | 5 | 
| 292 | Textiles y Vestuario Crditos Reconocidos | 0 | 311 | 311 | 100% | 0 | 
| 294 | Productos de Papel y Carton Crditos Reconocidos | 0 | 15 | 15 | 97% | 0 | 
| 298 | Utiles de Materiales Diversos Crditos Reconocidos | 0 | 117 | 117 | 100% | 0 | 
| 3 MAQUINARIA Y EQUIPO | 242,400 | 157,400 | 96,598 | 61% | 60,802 | |
| 301 | Equipo de comunicaciones | 25,000 | 10,000 | 0 | 0% | 10,000 | 
| 314 | Terrestre | 80,000 | 70,000 | 67,944 | 97% | 2,056 | 
| 320 | Equipo Educacional y Recreativo | 400 | 400 | 0 | 0% | 400 | 
| 340 | Equipo de Oficina | 2,000 | 2,000 | 69 | 3% | 1,931 | 
| 350 | Mobiliario de Oficina | 35,000 | 31,578 | 7,327 | 23% | 24,251 | 
| 370 | Maquinaria y equipo de oficina | 10,000 | 10,000 | 1,277 | 13% | 8,723 | 
| 380 | Equipo de Computaci¢n | 90,000 | 30,000 | 19,981 | 67% | 10,019 | 
| 396 | Mobiliario de Oficina Crditos Reconocidos | 0 | 3,422 | 0 | 0% | 3,422 | 
| 6 TRANFERENCIAS CORRIENTES | 373,700 | 1,706,350 | 1,581,766 | 93% | 124,584 | |
| 624 | Capacitaci¢n y Estudio | 32,000 | 1,464,650 | 1,451,766 | 99% | 12,884 | 
| 629 | Otras Becas | 20,000 | 20,000 | 0 | 0% | 20,000 | 
| 641 | A gobierno Central | 21,700 | 21,700 | 0 | 0% | 21,700 | 
| 669 | Otras Tranferencias | 300,000 | 200,000 | 130,000 | 65% | 70,000 | 
| TOTAL B/. | 2,999,100 | 3,999,100 | 3,209,511 | 80% | 789,589 | 

