AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO (FUNCIONAMIENTO)
Al 30 DE ABRIL 2017
(En Balboas)
| Objeto de gasto | Descripción | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Presupuesto Asignado | Ejecución Acumulada | % Ejecución Acumulada | Disponible por Ejecutar | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES | 1,694,300 | 1,694,300 | 564,771 | 399,515 | 24% | 1,294,785 | |
| 001 | Salario Fijo | 1,370,300 | 1,370,300 | 456,768 | 321,057 | 23% | 1,049,243 | 
| 030 | Gasto de Representación | 54,000 | 54,000 | 18,000 | 13,967 | 26% | 40,033 | 
| 050 | Décimo Tercer mes | 37,400 | 37,400 | 12,467 | 9,778 | 26% | 27,622 | 
| 071 | Seguro Social Patronal | 179,000 | 179,000 | 59,668 | 41,973 | 23% | 137,027 | 
| 072 | Seguro Educativo Patronal | 20,600 | 20,600 | 6,868 | 4,816 | 23% | 15,784 | 
| 073 | Riesgo Profesionales | 28,800 | 28,800 | 9,600 | 7,015 | 24% | 21,785 | 
| 074 | Fondo Complementario | 4,200 | 4,200 | 1,400 | 909 | 22% | 3,291 | 
| 1 SERVICIOS NO PERSONALES | 568,500 | 568,500 | 249,255 | 31,167 | 6% | 532,333 | |
| 101 | Alquileres | 184,100 | 184,100 | 66,944 | 0 | 0% | 184,100 | 
| 102 | Alquileres de equipo electrónico | 5,000 | 5,000 | 1,666 | 0 | 0% | 5,000 | 
| 103 | Alquileres de equipo de oficina | 6,000 | 6,000 | 3,500 | 2,311 | 39% | 3,689 | 
| 105 | De equipo de transporte | 5,000 | 5,000 | 1,820 | 0 | 0% | 5,000 | 
| 109 | Otros alquileres | 3,000 | 3,000 | 1,150 | 0 | 0% | 3,000 | 
| 111 | Agua | 1,000 | 966 | 366 | 0 | 0% | 966 | 
| 112 | Aseo | 500 | 500 | 185 | 0 | 0% | 500 | 
| 113 | Correos | 500 | 500 | 185 | 0 | 0% | 500 | 
| 114 | Electricidad | 52,800 | 52,800 | 19,200 | 2,080 | 4% | 50,720 | 
| 115 | Telecomunicaciones | 24,700 | 22,198 | 7,728 | 6,230 | 28% | 15,968 | 
| 116 | Servicios de transmision de datos | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0% | 20,000 | 
| 120 | Impresión, encuadernaci¢n y otros | 15,000 | 15,000 | 7,000 | 0 | 0% | 15,000 | 
| 131 | Anuncios y avisos | 20,000 | 20,000 | 7,000 | 0 | 0% | 20,000 | 
| 132 | Promoción y publicidad | 75,000 | 75,000 | 25,000 | 109 | 0% | 74,891 | 
| 141 | Viáticos dentro del país | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 0 | 0% | 10,000 | 
| 142 | Viáticos al exterior | 32,500 | 32,500 | 21,700 | 14,350 | 66% | 18,150 | 
| 151 | Transporte dentro del país | 8,000 | 7,800 | 4,100 | 370 | 9% | 7,430 | 
| 152 | Transporte al exterior | 24,100 | 24,100 | 10,000 | 3,770 | 38% | 20,330 | 
| 153 | Transporte de otras personas | 3,000 | 3,000 | 1,075 | 0 | 0% | 3,000 | 
| 164 | Seguros | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 1,466 | 12% | 10,534 | 
| 169 | Otros Servicios comerciales | 23,300 | 23,193 | 8,893 | 481 | 5% | 22,712 | 
| 171 | Consultorias | 24,300 | 19,300 | 19,000 | 0 | 0% | 19,300 | 
| 181 | Mant. y Rep. De edificios | 5,000 | 5,000 | 2,200 | 0 | 0% | 5,000 | 
| 182 | Mant. y Rep. De maquinarias y otros | 2,500 | 2,491 | 1,491 | 0 | 0% | 2,491 | 
| 183 | Mant. y Rep. De mobiliario | 2,000 | 2,000 | 1,100 | 0 | 0% | 2,000 | 
| 185 | Mant. de equipo de computación | 2,500 | 2,500 | 900 | 0 | 0% | 2,500 | 
| 189 | Otros mantenimiento y reparaciones | 6,700 | 6,700 | 3,200 | 0 | 0% | 6,700 | 
| 192 | Servicios Basicos Créditos Reconocidos | 0 | 2,536 | 2,536 | 0 | 0% | 2,536 | 
| 196 | Transporte de Personas Créditos Reconocidos | 0 | 200 | 200 | 0 | 0% | 200 | 
| 197 | Servicios Comerciales Créditos Reconocidos | 0 | 107 | 107 | 0 | 0% | 107 | 
| 199 | Mantenimiento y Rep. Créditos Reconocidos | 0 | 9 | 9 | 0 | 0% | 9 | 
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 122,400 | 122,400 | 83,210 | 6,803 | 5% | 120,597 | |
| 201 | Alimento para cosumo humano | 13,400 | 13,034 | 8,634 | 1,023 | 8% | 12,011 | 
| 203 | Bebidas | 7,000 | 7,000 | 3,100 | 1,005 | 14% | 5,995 | 
| 214 | Prendas de vestir | 10,000 | 10,000 | 7,000 | 0 | 0% | 10,000 | 
| 221 | Diesel | 7,100 | 7,100 | 3,500 | 0 | 0% | 7,100 | 
| 223 | Gasolina | 13,900 | 13,900 | 10,200 | 0 | 0% | 13,900 | 
| 224 | Lubricantes | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0 | 0% | 2,000 | 
| 231 | Impresos | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 310 | 4% | 7,690 | 
| 232 | Papelería | 10,000 | 9,736 | 3,736 | 39 | 0% | 9,697 | 
| 239 | Otros productos de papel y cartón | 5,000 | 4,891 | 3,391 | 460 | 9% | 4,431 | 
| 242 | Insecticidad, Fumigante y otros | 800 | 800 | 600 | 0 | 0% | 800 | 
| 243 | Pinturas, colorantes y tintes | 800 | 800 | 400 | 66 | 0% | 734 | 
| 244 | Productos medicinales y farmaceuticos | 200 | 200 | 200 | 0 | 0% | 200 | 
| 249 | Otros productos Quimicos | 500 | 500 | 500 | 0 | 0% | 500 | 
| 253 | Madera | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 918 | 0% | 1,582 | 
| 254 | Materiales de Fontanería | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 0 | 0% | 2,500 | 
| 255 | Materiales Electrico | 2,000 | 2,000 | 1,200 | 0 | 0% | 2,000 | 
| 261 | Artíc. o productos para eventos oficiales | 3,000 | 3,000 | 1,250 | 0 | 0% | 3,000 | 
| 265 | Materiales y suministro en computadora | 5,000 | 4,812 | 4,812 | 0 | 0% | 4,812 | 
| 269 | Otros productos varios | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 19 | 1% | 2,081 | 
| 271 | Utiles de cocina y comedor | 500 | 500 | 160 | 0 | 0% | 500 | 
| 273 | Utiles de aseo y limpieza | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 378 | 8% | 4,622 | 
| 275 | Utiles de oficina | 11,500 | 15,698 | 10,198 | 2,585 | 16% | 13,113 | 
| 279 | Otros útiles y materiales | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 0 | 0% | 3,000 | 
| 280 | Repuestos | 6,600 | 6,600 | 3,000 | 0 | 0% | 6,600 | 
| 291 | Alimentos y Bebidas Créditos Reconocidos | 0 | 366 | 366 | 0 | 0% | 366 | 
| 294 | Productos de Papel Créditos Reconocidos | 0 | 373 | 373 | 0 | 0% | 373 | 
| 297 | Productos Varios Créditos Reconocidos | 0 | 188 | 188 | 0 | 0% | 188 | 
| 298 | Utiles de Mat. Diversos Créditos Reconocidos | 0 | 802 | 802 | 0 | 0% | 802 | 
| 3 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS | 154,400 | 154,400 | 113,660 | 5,269 | 3% | 149,131 | |
| 301 | Equipo de comunicaciones | 30,000 | 30,000 | 21,000 | 0 | 0% | 30,000 | 
| 314 | Terrestre | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0% | 30,000 | 
| 320 | Equipo Educacional y Recreativo | 400 | 400 | 160 | 0 | 0% | 400 | 
| 340 | Equipo de Oficina | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0 | 0% | 2,000 | 
| 350 | Mobiliario de Oficina | 35,000 | 32,885 | 18,885 | 0 | 0% | 32,566 | 
| 370 | Maquinaria y equipo de oficina | 10,000 | 10,000 | 6,500 | 319 | 1% | 10,000 | 
| 380 | Equipo de Computación | 47,000 | 47,000 | 34,000 | 4,950 | 11% | 42,050 | 
| 396 | Mobiliario de Oficina Créditos Reconocidos | 0 | 2,115 | 2,115 | 0 | 0% | 2,115 | 
| 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 381,700 | 381,700 | 137,200 | 753 | 0% | 380,947 | |
| 624 | Capacitación y Estudio | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 753 | 0% | 39,247 | 
| 629 | Otras Becas | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 0 | 0% | 20,000 | 
| 641 | A gobierno Central | 21,700 | 21,700 | 7,200 | 0 | 0% | 21,700 | 
| 669 | Otras Transferencias al Exterior | 300,000 | 300,000 | 100,000 | 0 | 0% | 300,000 | 
| TOTAL B/. | 2,921,300 | 2,921,300 | 1,148,096 | 443,507 | 15% | 2,477,793 | 

