AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS
LISTADO DE FUNCIONARIOS ACTIVOS
SEPTIEMBRE DE 2021
| Planilla Institucional | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICION | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | SALARIO MENSUAL | INCIO DE LABORES | OBJETO DE GASTOS | ESTATUS | |
| 1 | ELSA | FERNÁNDEZ | 08-00-0720-00296 | DIRECTORA GENERAL | 4000 | 2019-08-08 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 1 | 
| 3 | IBIS | CABALLERO | 08-00-0732-01906 | TRABAJADOR MANUAL I | 600 | 2021-02-09 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 2 | 
| 4 | PAUL | MARTÍNEZ | 08-00-0872-0726 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I | 700 | 2020-08-25 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 3 | 
| 5 | LISBETH | AROSEMENA | 08-0836-02008 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | 1000 | 2020-08-25 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 4 | 
| 6 | ELENA | SANTOS | 04-0803-00163 | TRABAJADOR MANUAL II | 600 | 1/01/2014 | 001 | PERMANENTE | 5 | 
| 8 | DORA | FERNÁNDEZ | 08-00-0824-01351 | ABOGADO II | 2000 | 17/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 6 | 
| 9 | ALEJANDRA | NAVARRO | 08-00-0837-00885 | OFICIAL DE INFORMACIÓN | 1200 | 2016-01-03 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 7 | 
| 11 | EDUARDO | RODRIGUEZ | 08-00-0830-0313 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO | 700 | 2021-03-16 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 8 | 
| 12 | ELIA YARELY | DE MARIN | 04-00-0202-00621 | CONTADOR III (SUPERVISOR) | 2000 | 27/07/2015 | 001 | PERMANENTE | 9 | 
| 13 | JESSICA | VALENCIA | 08-00-0928-01084 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1000 | 2019-10-12 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 10 | 
| 14 | GISELLE | GÓMEZ | 08-00-0766-0252 | ABOGADO III | 2000 | 2021-03-30 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 11 | 
| 15 | HARRY | PINTO | PE-11-268 | ASISTENTE DE ABOGADO III | 1500 | 28/8/2019 | 001 | PERMANENTE | 12 | 
| 16 | WALTER | RODRÍGUEZ | 02-00-0708-01979 | ABOGADO III | 2000 | 18/06/2018 | 001 | PERMANENTE | 13 | 
| 17 | LIZA | GUEVARA | 08-00-0804-00578 | ABOGADO I | 2000 | 2020-09-03 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 14 | 
| 18 | TANIA | DE GRACIA VÁSQUEZ | 08-00-0502-00559 | JEFA DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA | 3000 | 2021-05-17 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 15 | 
| 19 | PASTORA | CASTRO | 01-00-0028-00693 | ASESOR II | 3500 | 19/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 16 | 
| 29 | ALBIS | GARRIDO | 06-00-0059-0494 | AUDITOR II | 2000 | 16/09/2021 | 001 | PERMANENTE | 17 | 
| 30 | YARITZA | ROMERO | 08-00-0339-0984 | JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA | 1200 | 2021-04-20 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 18 | 
| 32 | MILKA | NÚÑEZ | 08-00-0498-0260 | JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | 1000 | 2021-04-05 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 19 | 
| 34 | CARMEN | MONTENEGRO | 07-00-0701-01011 | ASESOR II | 3000 | 2020-03-02 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 20 | 
| 38 | ORLANDO | CASTILLO | 08-00-0719-01302 | ABOGADO III | 3000 | 2020-09-11 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 21 | 
| 39 | MABEL | PINEDA DE VELASQUEZ | 08-00-0782-01459 | RECEPCIONISTA | 700 | 2021-05-21 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 22 | 
| 41 | FERGIE | ORTEGA | 08-00-0813-01912 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1500 | 19/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 23 | 
| 42 | CAROLINA | CAMBRA | 08-00-0855-00882 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1200 | 16/4/2019 | 001 | PERMANENTE | 24 | 
| 47 | ODALIDIA | RIVERA | 04-00-0085-00483 | OFICINISTA I | 800 | 2019-01-10 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 25 | 
| 51 | EUCLIDES | OCAMPO | 08-00-0212-01256 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO IV (DE EJECUTIVO) | 1000 | 16/10/2019 | 001 | PERMANENTE | 26 | 
| 52 | BENIGNA | CASTILLERO | 08-00-0316-00155 | OFICINISTA DE RECURSOS HUMANOS | 800 | 2019-07-11 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 27 | 
| 53 | MARIO | MUÑOZ | 02-00-0098-01946 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO II | 700 | 2016-02-09 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 28 | 
| 54 | CARLOS | RODRÍGUEZ | 08-00-0858-01800 | ASISTENTE DE TESORERÍA | 900 | 2021-02-09 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 29 | 
| 56 | JANILKA | DOMÍNGUEZ | 08-00-0742-00972 | JEFA DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | 2500 | 2019-02-09 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 30 | 
| 57 | YELENIS | ORTIZ | 08-00-0505-0113 | ABOGADO II | 2000 | 2020-10-06 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 31 | 
| 58 | ALI | ARROCHA | 08-00-0717-01973 | ABOGADO II | 2000 | 2021-02-15 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 32 | 
| 59 | INA | CLARK | 08-00-0750-00368 | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 3500 | 2020-08-25 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 33 | 
| 60 | VIANED | BALLESTEROS | 07-00-0110-00753 | JEFA DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA | 1500 | 21/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 34 | 
| 63 | JORGE | REYES | 08-00-0873-01270 | TRABAJADOR MANUAL II | 800 | 24/02/2014 | 001 | PERMANENTE | 35 | 
| 65 | NODIER | DIAZ | 06-00-0706-02198 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1500 | 2016-10-17 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 36 | 
| 72 | ZAILARY | CHAVEZ | 09-00-0713-01796 | JEFE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS | 2500 | 16/3/2020 | 001 | PERMANENTE | 37 | 
| 73 | ROSEVA | ESCALA | 08-00-0245-00601 | PLANIFICADOR I | 2500 | 16/12/2019 | 001 | PERMANENTE | 38 | 
| 77 | LUZ MARINA | GUERRA | 04-00-0145-00805 | JEFA DE AUDITORIA INTERNA | 2000 | 18/5/2016 | 001 | PERMANENTE | 39 | 
| 78 | DANIEL | BARRIA | 08-00-0433-00288 | AUDITOR I | 1500 | 3/4/2019 | 001 | PERMANENTE | 40 | 
| 79 | CAROLINA | TEJADA DE GANTES | 08-00-0279-000128 | JEFE DE LA OFICINA REGIONAL | 1500 | 2020-02-03 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 41 | 
| 80 | MY LADY | PITTY | 08-00-0803-02221 | OFICIAL DE INFORMACIÓN | 1500 | 2019-06-11 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 42 | 
| 81 | GRACE | MEDINA | 08-00-0881-01495 | PERIODISTA | 1100 | 2020-06-01 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 43 | 
| 82 | JOSE | PITTY | 04-00-0759-02097 | DISEÑADOR GRÁFICO | 1500 | 17/10/2016 | 001 | PERMANENTE | 44 | 
| 83 | CRISTINA | ATENCIO | 06-00-0705-1288 | OFICINISTA I | 800 | 2020-08-27 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 45 | 
| 84 | ALEJANDRO | MARÍN | 04-00-0234-00430 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1200 | 2019-03-10 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 46 | 
| 85 | RAFAEL | TEJADA | 08-00-0529-01430 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO IV (DE EJECUTIVO) | 1000 | 2020-09-23 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 47 | 
| 87 | VICTOR | TOALA | 08-00-0343-0836 | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS | 1000 | 2021-04-06 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 48 | 
| 89 | ENRIQUE | RODRÍGUEZ | 09-00-0722-01177 | AUDITOR III (SUPERVISOR) | 1300 | 4/5/2017 | 001 | PERMANENTE | 49 | 
| 90 | AMPARO | CRUZ | 08-00-0307-00879 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO II | 1500 | 2019-02-09 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 50 | 
| 91 | INDIRA | SALDAÑA | 09-00-0172-00452 | ABOGADO II | 1300 | 18/02/2020 | 001 | PERMANENTE | 51 | 
| 92 | ETZIEL | VALDES | 08-00-0720-02480 | JEFE DE UNIDAD DE INFORMÁTICA | 2500 | 2020-08-25 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 52 | 
| 94 | ALEXANDER | PINILLA | 09-00-0725-00736 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I | 750 | 2016-10-17 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 53 | 
| 95 | JUAN | RODRÍGUEZ | 08-00-0789-01217 | COORDINADOR DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS | 3000 | 16/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 54 | 
| 96 | INDIRA | PÉREZ | 09-00-0722-02071 | JEFE DE LA OFICINA REGIONAL | 2000 | 1/09/2017 | 001 | PERMANENTE | 55 | 
| 102 | TEODOLINDA | MIRANDA | 08-00-0486-00425 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1000 | 16/10/2019 | 001 | PERMANENTE | 56 | 
| 103 | ARMANDO | LIN | 08-00-0710-02216 | ASESOR LEGAL | 3000 | 2019-02-09 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 57 | 
| 105 | YAMISEL | RODRIGUEZ | 08-00-0786-0075 | ABOGADO II | 2000 | 2021-06-01 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 58 | 
| 106 | GABRIEL | SANTAMARIA | 08-00-0886-0112 | ABOGADO II | 2000 | 2021-06-16 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 59 | 
| 107 | MOYRA | DE PINZON | 08-00-0229-01910 | ABOGADO II | 2000 | 2021-08-16 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 60 | 
| 108 | LUIS | DILONE | 08-00-0848-01238 | ABOGADO II | 2000 | 2021-08-16 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 61 | 
| 111 | ASTRID | GONZALEZ | 08-00-0881-01081 | ANALISTA DE RELACIONES INTERNACIONALES I | 1500 | 2021-08-16 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 62 | 
| 117 | GEOVANNI | HARTMANN | 04-00-0728-01863 | COORDINADOR DE ADIESTRAMIENTO | 1500 | 2021-08-16 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 63 | 
| Planilla al mes de Septiembre de 2021 | 

