AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS
LISTADO DE FUNCIONARIOS ACTIVOS
OCTUBRE DE 2019
| Planilla Institucional | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICION | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | SALARIO MENSUAL | INCIO DE LABORES | OBJETO DE GASTOS | ESTATUS | |
| 1 | ELSA | FERNÁNDEZ | 08-00-0720-00296 | DIRECTORA GENERAL | 4,000.00 | 08/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 1 |
| 4 | CHRISTIAN | CATROVERDE | 08-00-0887-02147 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I | 700.00 | 03/03/2015 | 001 | PERMANENTE | 2 |
| 5 | MARYORIE | PUERTAS | 08-00-0921-00709 | SECRETARIA I | 1,000.00 | 14/03/16 | 001 | PERMANENTE | 3 |
| 7 | CARLOS | GARCÍA | 08-00-0738-00848 | JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL | 3,000.00 | 28/08/19 | 001 | PERMANENTE | 4 |
| 9 | ALEJANDRA | NAVARRO | 08-00-0837-00885 | OFICIAL DE INFORMACIÓN | 1,200.00 | 01/03/2016 | 001 | PERMANENTE | 5 |
| 11 | JONATHAN | SANJUR | 04-00-0726-01542 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I | 700.00 | 01/04/2019 | 01 | PERMANENTE | 6 |
| 12 | ELIA YARELY | DE MARIN | 04-00-0202-00621 | CONTADOR III (SUPERVISOR) | 2,000.00 | 27/07/2015 | 001 | PERMANENTE | 7 |
| 15 | HARRY | PINTO | PE-11-268 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO II | 1,500.00 | 28/8/2019 | 001 | PERMANENTE | 8 |
| 16 | WALTER | RODRÍGUEZ | 02-00-0708-01979 | ABOGADO III | 2,000.00 | 18/06/2018 | 001 | PERMANENTE | 9 |
| 18 | ARMANDO | LIN | 08-00-0710-02216 | JEFE DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL | 3,000.00 | 02/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 10 |
| 25 | MARIBEL | ANDRÉS | 08-00-0735-01287 | PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE SOPORTE | 1,000.00 | 2/02/2015 | 001 | PERMANENTE | 11 |
| 29 | LUZ MARINA | GUERRA | 04-00-0145-00805 | AUDITOR II | 2,000.00 | 18/5/2016 | 001 | PERMANENTE | 12 |
| 30 | ANETT | ARANDA | 08-00-0702-01144 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | 1,200.00 | 14/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 13 |
| 32 | JOSE ELIEZER | DELGADO | 08-00-0387-00703 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | 1,000.00 | 16/01/2015 | 001 | PERMANENTE | 14 |
| 34 | ARACELIS | DE CASANOVA | 08-00-0233-00009 | ASESOR II | 3,000.00 | 29/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 15 |
| 42 | CAROLINA ISABEL | CAMBRA | 08-00-0855-00882 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1,200.00 | 16/4/2019 | 001 | PERMANENTE | 16 |
| 53 | MARIO | MUÑOZ | 02-00-0098-01946 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO II | 700.00 | 02/09/2016 | 001 | PERMANENTE | 17 |
| 54 | GASTÓN | DIXON | 08-00-0834-00608 | ASISTENTE DE TESORERÍA | 800.00 | 14/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 18 |
| 56 | JANILKA | DOMÍNGUEZ | 08-00-0742-00972 | JEFE DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | 2,000.00 | 02/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 19 |
| 57 | ROBERTO | JAEN | 08-00-0715-01396 | ABOGADO II | 2,000.00 | 28/8/2019 | 001 | PERMANENTE | 20 |
| 58 | SONIA DEL C. | ESPINOSA | 06-00-0701-01397 | ABOGADO II | 2,000.00 | 3/02/2014 | 001 | PERMANENTE | 21 |
| 59 | BERTA | PÉREZ | 08-00-0154-01352 | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 3,500.00 | 03/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 22 |
| 60 | VIANED | BALLESTEROS | 07-00-0110-00753 | JEFA DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA | 1,500.00 | 21/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 23 |
| 63 | JORGE LUIS | REYES | 08-00-0873-01270 | TRABAJADOR MANUAL II | 800.00 | 24/02/2014 | 001 | PERMANENTE | 24 |
| 71 | INDIRA DEL C. | PEREZ | 09-00-0722-02071 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1,000.00 | 1/09/2017 | 001 | PERMANENTE | 25 |
| 77 | PASTORA | CASTRO | 01-00-0280-00693 | JEFA DE AUDITORIA INTERNA | 2,500.00 | 19/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 26 |
| 78 | DANIEL ENRIQUE | BARRIA | 08-00-0433-00288 | AUDITOR I | 1,500.00 | 3/4/2019 | 001 | PERMANENTE | 27 |
| 81 | GRICELDA GRACE | ÁLVAREZ | 08-00-0909-02345 | SECRETARIA III | 1,000.00 | 16/4/2019 | 001 | PERMANENTE | 28 |
| 82 | JOSE | PITTY | 04-00-0759-02097 | DISEÑADOR GRÁFICO | 1,200.00 | 17/10/2016 | 001 | PERMANENTE | 29 |
| 83 | PEDRO | MARTINEZ | 08-00-0490-00865 | TRABAJADOR MANUAL II | 800.00 | 16/01/2015 | 001 | PERMANENTE | 30 |
| 84 | ALEJANDRO | MARÍN | 04-00-0234-00430 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1,200.00 | 03/10/2019 | 001 | PERMANENTE | 31 |
| 87 | JOSE | PINZON | 08-00-0496-00224 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1,000.00 | 08/01/2016 | 001 | PERMANENTE | 32 |
| 89 | ENRIQUE | RODRÍGUEZ | 09-00-0722-01177 | AUDITOR III (SUPERVISOR) | 1,300.00 | 4/5/2017 | 001 | PERMANENTE | 33 |
| 90 | AMPARO | CRUZ | 08-00-0307-00879 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO II | 1,500.00 | 02/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 34 |
| 94 | ALEXANDER | PINILLA | 09-00-0725-00736 | AGENTE DE SEGURIDAD I | 750.00 | 10/17/2016 | 001 | PERMANENTE | 35 |
| Planilla al mes de octubre 2019 | |||||||||

