AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS
LISTADO DE FUNCIONARIOS ACTIVOS
SEPTIEMBRE DE 2019
| POSICION | NOMBRE | APELLIDO | NéMERO DE CDULA | CARGO | SALARIO MENSUAL | INCIO DE LABORES | OBJETO DE GASTOS | ESTATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELSA | FERNµNDEZ | 08-00-0720-00296 | DIRECTORA GENERAL | 4,000.00 | 8/8/2019 | 001 | PERMANENTE | 1 | 
| 4 | CHRISTIAN | CATROVERDE | 08-00-0887-02147 | CONDUCTOR DE VEHÖCULO | 700.00 | 3/03/2015 | 001 | PERMANENTE | 2 | 
| 5 | MARYORIE | PUERTAS | 08-00-0921-00709 | SECRETARIA | 1,000.00 | 14/3/2016 | 001 | PERMANENTE | 3 | 
| 9 | ALEJANDRA | NAVARRO | 08-00-0837-00885 | OFICIAL DE INFORMACIàN | 1,200.00 | 1/3/2016 | 001 | PERMANENTE | 4 | 
| 11 | JONATHAN | SANJUR | 04-00-0726-01542 | CONDUCTOR DE VEHÖCULO | 700.00 | 1/4/2019 | 01 | PERIODO DE PRUEBA | 5 | 
| 12 | ELIA YARELY | DE MARIN | 04-00-0202-00621 | CONTADORA | 2,000.00 | 27/07/2015 | 001 | PERMANENTE | 6 | 
| 16 | WALTER | RODRÖGUEZ | 02-00-0708-01979 | ABOGADO | 2,000.00 | 18/06/2018 | 001 | PERMANENTE | 7 | 
| 17 | MARTA | ACOSTA | 08-00-0798-00960 | ABOGADO | 1,750.00 | 15/06/2018 | 001 | PERMANENTE | 8 | 
| 25 | MARIBEL | ANDRS | 08-00-0735-01287 | PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE SOPORTE | 1,000.00 | 2/02/2015 | 001 | PERMANENTE | 9 | 
| 27 | YARKELIS | SANTAMARÖA | 08-00-0751-01928 | ANALISTA DE PRESUPUESTO (SUPERVISOR) | 1,800.00 | 18/4/2017 | 001 | PERMANENTE | 10 | 
| 28 | SHEILA | VERGARA | 08-00-0225-00257 | AUDITORA | 2,050.00 | 16/10/2015 | 001 | PERMANENTE | 11 | 
| 29 | LUZ MARINA | GUERRA | 04-00-0145-00805 | AUDITOR | 2,000.00 | 18/5/2016 | 001 | PERMANENTE | 12 | 
| 32 | JOSE ELIEZER | DELGADO | 08-00-0387-00703 | JEFE DE SERVICIOS GENERALES | 1,000.00 | 16/01/2015 | 001 | PERMANENTE | 13 | 
| 42 | CAROLINA ISABEL | CAMBRA | 08-00-0855-00882 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,200.00 | 16/4/2019 | 001 | PERIODO DE PRUEBA | 14 | 
| 53 | MARIO | MU¥OZ VARGAS | 02-00-0098-01946 | CONDUCTOR DE VEHÖCULO | 700.00 | 2/9/2016 | 001 | PERMANENTE | 15 | 
| 58 | SONIA DEL C. | ESPINOSA | 06-00-0701-01397 | ABOGADA | 2,000.00 | 3/02/2014 | 001 | PERMANENTE | 16 | 
| 63 | JORGE LUIS | REYES | 08-00-0873-01270 | AYUDANTE GENERAL | 800.00 | 24/02/2014 | 001 | PERMANENTE | 17 | 
| 71 | INDIRA DEL C. | PEREZ | 09-00-0722-02071 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,000.00 | 1/09/2017 | 001 | PERMANENTE | 18 | 
| 78 | DANIEL ENRIQUE | BARRIA | 08-00-0433-00288 | AUDITOR | 1,500.00 | 3/4/2019 | 001 | PERIODO DE PRUEBA | 19 | 
| 80 | GRICELDA GRACE | µLVAREZ | 08-00-0909-02345 | ASISTENTE DE ABOGADO | 1,000.00 | 16/4/2019 | 001 | PERIODO DE PRUEBA | 20 | 
| 82 | JOSE ARIEL | PITTY | 04-00-0759-02097 | DISE¥ADOR GRµFICO | 1,200.00 | 17/10/2016 | 001 | PERMANENTE | 21 | 
| 83 | PEDRO PABLO | MARTINEZ | 08-00-0490-00865 | TRABAJADOR MANUAL | 800.00 | 16/01/2015 | 001 | PERMANENTE | 22 | 
| 87 | JOSE GUSTAVO | PINZON | 08-00-0496-00224 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,000.00 | 08/01/2016 | 001 | PERMANENTE | 23 | 
| 89 | ENRIQUE | RODRÖGUEZ | 09-00-0722-01177 | AUDITOR | 1,300.00 | 4/5/2017 | 001 | PERMANENTE | 24 | 
| 94 | ALEXANDER | PINILLA | 09-00-0725-00736 | AGENTE DE SEGURIDAD | 750.00 | 17/10/16 | 001 | PERMANENTE | 25 | 
| Planilla al mes de Septiembre 2019 | |||||||||

 
  
  
 