AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO (FUNCIONAMIENTO)
Al 31 DE JULIO 2017
(En Balboas)
| Objeto de gasto | Descripción | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Presupuesto Asignado | Ejecución Acumulada | % Ejecución Acumulada | Disponible por Ejecutar | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES | 1,694,300 | 1,694,300 | 978,999 | 694,201 | 41% | 1,000,099 | |
| 001 | Salario Fijo | 1,370,300 | 1,360,250 | 789,294 | 564,482 | 41% | 795,768 | 
| 030 | Gasto de Representación | 54,000 | 54,000 | 31,500 | 24,467 | 45% | 29,533 | 
| 050 | Décimo Tercer mes | 37,400 | 37,400 | 12,467 | 9,778 | 26% | 27,622 | 
| 071 | Seguro Social Patronal | 179,000 | 179,000 | 104,419 | 73,079 | 41% | 105,921 | 
| 072 | Seguro Educativo Patronal | 20,600 | 20,600 | 12,019 | 8,467 | 41% | 12,133 | 
| 073 | Riesgo Profesionales | 28,800 | 28,800 | 16,800 | 12,348 | 43% | 16,452 | 
| 074 | Fondo Complementario | 4,200 | 4,200 | 2,450 | 1,580 | 38% | 2,620 | 
| 091 | Sueldo de Créditos Reconocidos | 0 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0% | 8,600 | 
| 096 | XIII Mes de Créditos Reconocidos | 0 | 50 | 50 | 0 | 0% | 50 | 
| 099 | Contribuciones a la Seguridad Social | 0 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0% | 1,400 | 
| 1 SERVICIOS NO PERSONALES | 568,500 | 562,500 | 402,229 | 79,512 | 14% | 482,988 | |
| 101 | Alquileres | 184,100 | 144,100 | 77,152 | 8,986 | 6% | 135,114 | 
| 102 | Alquileres de equipo electrónico | 5,000 | 5,000 | 3,332 | 0 | 0% | 5,000 | 
| 103 | Alquileres de equipo de oficina | 6,000 | 6,000 | 4,500 | 2,310 | 39% | 3,690 | 
| 105 | De equipo de transporte | 5,000 | 5,000 | 3,185 | 1,000 | 0% | 4,000 | 
| 109 | Otros alquileres | 3,000 | 3,000 | 1,950 | 0 | 0% | 3,000 | 
| 111 | Agua | 1,000 | 966 | 666 | 0 | 0% | 966 | 
| 112 | Aseo | 500 | 500 | 320 | 0 | 0% | 500 | 
| 113 | Correos | 500 | 500 | 320 | 0 | 0% | 500 | 
| 114 | Electricidad | 52,800 | 52,800 | 33,600 | 8,613 | 16% | 44,187 | 
| 115 | Telecomunicaciones | 24,700 | 22,198 | 13,968 | 13,062 | 59% | 9,136 | 
| 116 | Servicios de transmisión de datos | 20,000 | 20,000 | 18,000 | 3,562 | 18% | 16,438 | 
| 120 | Impresión, encuadernación y otros | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 589 | 4% | 14,411 | 
| 131 | Anuncios y avisos | 20,000 | 20,000 | 14,000 | 0 | 0% | 20,000 | 
| 132 | Promoción y publicidad | 75,000 | 59,000 | 34,000 | 109 | 0% | 58,891 | 
| 141 | Viáticos dentro del país | 10,000 | 10,000 | 5,500 | 489 | 9% | 9,511 | 
| 142 | Viáticos al exterior | 32,500 | 57,500 | 57,500 | 29,250 | 51% | 28,250 | 
| 151 | Transporte dentro del país | 8,000 | 7,800 | 6,000 | 904 | 15% | 6,896 | 
| 152 | Transporte al exterior | 24,100 | 39,100 | 39,100 | 3,770 | 10% | 35,330 | 
| 153 | Transporte de otras personas | 3,000 | 3,000 | 1,900 | 0 | 0% | 3,000 | 
| 164 | Seguros | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 3,332 | 28% | 8,668 | 
| 166 | Servicios Médicos | 0 | 300 | 300 | 0 | 0% | 300 | 
| 169 | Otros Servicios comerciales | 23,300 | 23,193 | 13,893 | 2,996 | 22% | 20,197 | 
| 171 | Consultorías | 24,300 | 19,300 | 19,300 | 0 | 0% | 19,300 | 
| 181 | Mant. y Rep. De edificios | 5,000 | 20,000 | 18,000 | 0 | 0% | 20,000 | 
| 182 | Mant. y Rep. De maquinarias y otros | 2,500 | 2,191 | 2,191 | 540 | 0% | 1,651 | 
| 183 | Mant. y Rep. De mobiliario | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 0 | 0% | 2,000 | 
| 185 | Mant. de equipo de computación | 2,500 | 2,500 | 1,900 | 0 | 0% | 2,500 | 
| 189 | Otros mantenimiento y reparaciones | 6,700 | 6,700 | 5,200 | 0 | 0% | 6,700 | 
| 192 | Servicios Básicos Créditos Reconocidos | 0 | 2,536 | 2,536 | 0 | 0% | 2,536 | 
| 196 | Transporte de Personas Créditos Reconocidos | 0 | 200 | 200 | 0 | 0% | 200 | 
| 197 | Servicios Comerciales Créditos Reconocidos | 0 | 107 | 107 | 0 | 0% | 107 | 
| 199 | Mantenimiento y Rep. Créditos Reconocidos | 0 | 9 | 9 | 0 | 0% | 9 | 
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 122,400 | 133,900 | 114,130 | 20,445 | 15% | 113,455 | |
| 201 | Alimento para consumo humano | 13,400 | 13,034 | 9,634 | 2,853 | 22% | 10,181 | 
| 203 | Bebidas | 7,000 | 7,000 | 5,800 | 2,010 | 29% | 4,990 | 
| 214 | Prendas de vestir | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 0 | 0% | 8,000 | 
| 221 | Diesel | 7,100 | 7,100 | 6,700 | 0 | 0% | 7,100 | 
| 223 | Gasolina | 13,900 | 13,900 | 13,200 | 0 | 0% | 13,900 | 
| 224 | Lubricantes | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 0 | 0% | 2,000 | 
| 231 | Impresos | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 310 | 4% | 7,690 | 
| 232 | Papelería | 10,000 | 9,736 | 5,736 | 39 | 0% | 9,697 | 
| 239 | Otros productos de papel y cartón | 5,000 | 4,891 | 4,641 | 610 | 12% | 4,281 | 
| 242 | Insecticida, Fumigante y otros | 800 | 800 | 800 | 0 | 0% | 800 | 
| 243 | Pinturas, colorantes y tintes | 800 | 2,800 | 2,600 | 1,261 | 0% | 1,539 | 
| 244 | Productos medicinales y farmacéuticos | 200 | 200 | 200 | 0 | 0% | 200 | 
| 249 | Otros productos Químicos | 500 | 1,500 | 1,500 | 402 | 0% | 1,098 | 
| 253 | Madera | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 1,485 | 0% | 1,015 | 
| 254 | Materiales de Fontanería | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 12 | 0% | 2,488 | 
| 255 | Materiales Eléctrico | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 212 | 0% | 1,788 | 
| 256 | Material Metálico | 0 | 1,000 | 1,000 | 532 | 0% | 468 | 
| 259 | Otros Materiales de Construcción | 0 | 2,500 | 2,500 | 123 | 0% | 2,377 | 
| 261 | Artíc. o productos para eventos oficiales | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 0 | 0% | 3,000 | 
| 262 | Herramientas e Instrumentos | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0% | 2,000 | 
| 265 | Materiales y suministro en computadora | 5,000 | 4,812 | 4,812 | 0 | 0% | 4,812 | 
| 269 | Otros productos varios | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 77 | 4% | 2,023 | 
| 271 | Útiles de cocina y comedor | 500 | 500 | 380 | 11 | 0% | 489 | 
| 273 | Útiles de aseo y limpieza | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 532 | 11% | 4,468 | 
| 275 | Útiles de oficina | 11,500 | 15,698 | 12,198 | 9,038 | 58% | 6,660 | 
| 279 | Otros útiles y materiales | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 32 | 1% | 2,968 | 
| 280 | Repuestos | 6,600 | 6,600 | 4,900 | 906 | 14% | 5,694 | 
| 291 | Alimentos y Bebidas Créditos Reconocidos | 0 | 366 | 366 | 0 | 0% | 366 | 
| 294 | Productos de Papel Créditos Reconocidos | 0 | 373 | 373 | 0 | 0% | 373 | 
| 297 | Productos Varios Créditos Reconocidos | 0 | 188 | 188 | 0 | 0% | 188 | 
| 298 | Útiles de Mat. Diversos Créditos Reconocidos | 0 | 802 | 802 | 0 | 0% | 802 | 
| 3 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS | 154,400 | 148,900 | 136,220 | 6,456 | 4% | 142,444 | |
| 301 | Equipo de comunicaciones | 30,000 | 30,000 | 28,000 | 856 | 3% | 29,144 | 
| 314 | Terrestre | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0% | 30,000 | 
| 320 | Equipo Educacional y Recreativo | 400 | 400 | 220 | 0 | 0% | 400 | 
| 340 | Equipo de Oficina | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0% | 2,000 | 
| 350 | Mobiliario de Oficina | 35,000 | 27,385 | 21,385 | 319 | 0% | 27,066 | 
| 370 | Maquinaria y equipo de oficina | 10,000 | 10,000 | 8,500 | 0 | 1% | 10,000 | 
| 380 | Equipo de Computación | 47,000 | 47,000 | 44,000 | 5,281 | 11% | 41,719 | 
| 396 | Mobiliario de Oficina Créditos Reconocidos | 0 | 2,115 | 2,115 | 0 | 0% | 2,115 | 
| 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 381,700 | 381,700 | 262,400 | 52,586 | 14% | 329,114 | |
| 624 | Capacitación y Estudio | 40,000 | 40,000 | 32,000 | 2,586 | 0% | 37,414 | 
| 629 | Otras Becas | 20,000 | 20,000 | 16,000 | 0 | 0% | 20,000 | 
| 641 | A gobierno Central | 21,700 | 21,700 | 14,400 | 0 | 0% | 21,700 | 
| 669 | Otras Transferencias al Exterior | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 50,000 | 17% | 250,000 | 
| TOTAL B/. | 2,921,300 | 2,921,300 | 1,893,978 | 853,200 | 29% | 2,068,100 | 

