AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO (FUNCIONAMIENTO)
Al 31 DE ENERO 2019
(En Balboas)
| CTA. | DESCRIPCION | (1)     PRESUPUESTO LEY | (2) CREDITOS EXTRAORDINARIOS / TRASLADOS | (3) PRESUPUESTO MODIFICADO | (4)                 ASIGNADO | (5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR | (6) COMPROMISO MENSUAL | (7) COMPROMISOS /EJECUTADO | (8) SALDO A LA FECHA (4-7) | (9) SALDO ANUAL (3-5-7) | (10) SALDO POR ASIGNAR (3-4) | (11) PAGADO | (12) POR PAGAR A LA FECHA (7-11) | (13)                     % EJEC. (COMP. ACUM.  VS ASIG.) (4/7) | % EJEC. (COMP. VS MOD.) 7=(4/2) | (14) %EJECUCION ACUMULADA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAMIENTO | 2,484,400 | 0 | 2,484,400 | 404,304 | 0 | 85,437 | 143,222 | 261,082 | 2,341,178 | 2,080,096 | 52,518 | 90,704 | 35% | 3.44% | 6% | |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,685,950 | 0 | 1,685,950 | 161,484 | 0 | 85,437 | 124,917 | 36,567 | 1,561,033 | 1,524,466 | 44,718 | 80,200 | 77% | 5.07% | 7% | |
| 001 | PERSONAL FIJO (SUELDOS) | 1,301,800 | 0 | 1,301,800 | 108,484 | 0 | 69,620 | 108,480 | 4 | 1,193,320 | 1,193,316 | 31,198 | 77,282 | 100% | 5.35% | 8% | 
| 030 | GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS | 54,000 | 54,000 | 4,500 | 0 | 4,000 | 4,500 | 0 | 49,500 | 49,500 | 1,582 | 2,918 | 100% | 7.41% | 8% | |
| 050 | XIII MES | 36,850 | 36,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,850 | 36,850 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 071 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL | 170,047 | 170,047 | 14,171 | 0 | 9,018 | 9,445 | 4,726 | 160,602 | 155,876 | 9,445 | 0 | 67% | 5.30% | 6% | |
| 072 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO | 19,527 | 19,527 | 1,628 | 0 | 1,044 | 993 | 635 | 18,534 | 17,899 | 993 | 0 | 61% | 5.35% | 5% | |
| 073 | CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL | 28,472 | 28,472 | 2,373 | 0 | 1,546 | 1,474 | 899 | 26,998 | 26,099 | 1,474 | 0 | 62% | 5.43% | 5% | |
| 074 | CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. | 3,906 | 3,906 | 328 | 0 | 209 | 26 | 302 | 3,880 | 3,578 | 26 | 0 | 8% | 5.35% | 1% | |
| 091 | SUELDO CRDITOS RECONOCIDOS | 71,348 | 71,348 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 71,348 | 41,348 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 094 | GASTOS DE REPRESENTACIàN CRDITOS RECONOCIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | ||
| 096 | XIII MES DE CRDITOS RECONOCIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 098 | OTROS SERVICIOS PERSONALES CRDITOS RECONOCIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 099 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 448,750 | 0 | 448,750 | 106,520 | 0 | 0 | 16,823 | 89,697 | 431,927 | 342,230 | 7,800 | 9,023 | 16% | 0.00% | 4% | |
| 101 | DE EDIFICIOS Y LOCALES | 120,000 | 120,000 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 120,000 | 75,000 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 102 | DE EQUIPO ELECTRONICO | 3,500 | 3,500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 103 | DE EQUIPO DE OFICINA | 4,000 | 4,000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4,000 | 3,500 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 105 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,000 | 3,000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3,000 | 2,750 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 109 | OTROS ALQUILERES | 3,000 | 3,000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3,000 | 2,750 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 111 | AGUA | 2,000 | 2,000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2,000 | 1,800 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 112 | ASEO | 1,000 | 1,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,000 | 900 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 113 | CORREO | 500 | 500 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 500 | 455 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 114 | ENERGIA ELECTRICA | 28,500 | 28,500 | 2,375 | 0 | 0 | 1,517 | 858 | 26,983 | 26,125 | 0 | 1,517 | 64% | 0.00% | 5% | |
| 115 | TELECOMUNICACIONES | 15,000 | 15,000 | 1,250 | 0 | 0 | 12 | 1,238 | 14,988 | 13,750 | 0 | 12 | 1% | 0.00% | 0% | |
| 116 | SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS | 25,000 | 25,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 25,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 117 | SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR | 10,000 | 10,000 | 2,500 | 0 | 10,000 | 7,500 | 0 | 0 | 0% | 0% | |||||
| 120 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 10,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 131 | ANUNCIOS Y AVISOS | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 10,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 132 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 30,000 | 30,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 30,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 141 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS | 15,250 | 15,250 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 15,250 | 13,250 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 142 | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 45,000 | 45,000 | 10,000 | 0 | 0 | 7,800 | 2,200 | 37,200 | 35,000 | 7,800 | 0 | 78% | 0.00% | 17% | |
| 151 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS | 13,000 | 13,000 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 13,000 | 11,500 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 152 | TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR | 40,000 | 40,000 | 10,000 | 0 | 0 | 5,431 | 4,569 | 34,569 | 30,000 | 0 | 5,431 | 54% | 0.00% | 14% | |
| 153 | TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS | 1,500 | 1,500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1,500 | 1,250 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 154 | TRANSPORTE DE BIENES | 500 | 500 | 50 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0% | 0% | ||||||
| 164 | GASTOS DE SEGUROS | 13,000 | 13,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 13,000 | 11,000 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 169 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 20,500 | 20,500 | 3,000 | 0 | 0 | 2,064 | 936 | 18,436 | 17,500 | 0 | 2,064 | 69% | 0.00% | 10% | |
| 171 | CONSULTORIAS | 15,000 | 15,000 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 15,000 | 12,500 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 181 | MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 5,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 182 | MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. | 3,000 | 3,000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3,000 | 2,500 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 183 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO | 1,000 | 1,000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1,000 | 750 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 185 | MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION | 3,000 | 3,000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3,000 | 2,500 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 189 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 7,500 | 7,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 7,500 | 6,500 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 191 | ALQUILERES CRDITOS RECONOCIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 192 | SERVICIOS BµSICOS CRDITOS RECONOCIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 193 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS CRDITOS RECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 196 | TRANSPORTE DE PERSONAS CRDITO RECONOCIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 197 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS CREDITOS R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 95,100 | 0 | 95,100 | 18,900 | 0 | 0 | 255 | 18,645 | 94,845 | 76,200 | 0 | 255 | 1% | 0.00% | 0% | |
| 201 | ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 10,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 203 | BEBIDAS | 7,000 | 7,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 7,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 211 | ACABO TEXTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | ||
| 212 | CALZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 214 | PRENDAS DE VESTIR | 8,000 | 8,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 8,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 221 | DIESEL | 5,000 | 5,000 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 5,000 | 2,500 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 223 | GASOLINA | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 224 | LUBRICANTES | 2,000 | 2,000 | 500 | 0 | 0 | 255 | 245 | 1,745 | 1,500 | 0 | 255 | 51% | 0.00% | 13% | |
| 231 | IMPRESOS | 4,000 | 4,000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4,000 | 3,500 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 232 | PAPELERIA | 5,000 | 5,000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5,000 | 4,500 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 239 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3,500 | 3,500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3,500 | 3,200 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 242 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 1,500 | 1,500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1,500 | 1,300 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 243 | PINTURAS, COLORANTES Y TINTES | 3,000 | 3,000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3,000 | 2,500 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 244 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 249 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 2,000 | 2,000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2,000 | 1,750 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 253 | MADERA | 1,000 | 1,000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1,000 | 800 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 254 | MATERIAL DE FONTANERÖA | 750 | 750 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 750 | 650 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 255 | MATERIAL ELECTRICO | 750 | 750 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 750 | 650 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 256 | MATERIAL METµLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 259 | OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN | 1,000 | 1,000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1,000 | 800 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 261 | ARTICULOS O PRODUCTOS | 1,500 | 1,500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1,500 | 1,300 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 262 | HERRAMIENTA E INSTRUMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 265 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION | 5,000 | 5,000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5,000 | 4,500 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 269 | OTROS PRODUCTOS VARIOS | 2,000 | 2,000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2,000 | 1,800 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 271 | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 300 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 300 | 250 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 273 | UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA | 5,000 | 5,000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5,000 | 4,500 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 275 | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 12,000 | 12,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 12,000 | 11,000 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 279 | OTROS UTILES Y MATERIALES | 2,500 | 2,500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2,500 | 2,000 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 280 | REPUESTOS | 6,000 | 6,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 6,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 291 | ALIMENTOS Y BEBIDAS CRDITOS RECONOCIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 292 | TEXTILES Y VESTUARIOS CRDITOS RECONOCIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 293 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CRDITOS RECONOCIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 296 | MATERIALES PARA CONSTRUCCION CRDITOS RECONOCIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 298 | UTILES Y MATERIALES DIVERSOS CRDITOS RECONOCIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS | 77,900 | 0 | 77,900 | 29,050 | 0 | 0 | 1,226 | 27,824 | 76,674 | 48,850 | 0 | 1,226 | 4% | 0.00% | 4% | |
| 301 | EQUIPO DE COMUNICACIONES | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 15,000 | 10,000 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | ||
| 314 | TERRESTRE | 26,000 | 26,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 26,000 | 16,000 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 320 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 400 | 400 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 400 | 350 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 340 | EQUIPO DE OFICINA | 2,000 | 2,000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2,000 | 1,500 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 350 | MOBILIARIO DE OFICINA | 7,000 | 7,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 7,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 370 | MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS | 7,500 | 7,500 | 1,500 | 0 | 0 | 269 | 1,231 | 7,231 | 6,000 | 0 | 269 | 18% | 0.00% | 18% | |
| 380 | EQUIPO DE COMPUTACIàN | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 0 | 0 | 957 | 9,043 | 19,043 | 10,000 | 0 | 957 | 10% | 0.00% | 10% | |
| 396 | MOBILIARIO DE OFICINA CRDITOS RECONOCIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 176,700 | 0 | 176,700 | 88,350 | 0 | 0 | 0 | 88,350 | 176,700 | 88,350 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 624 | CAPACITACION Y ESTUDIO | 15,000 | 15,000 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 15,000 | 7,500 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 629 | OTRAS BECAS | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 641 | GOBIERNO CENTRAL | 21,700 | 21,700 | 10,850 | 0 | 0 | 0 | 10,850 | 21,700 | 10,850 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 669 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 130,000 | 130,000 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 130,000 | 65,000 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | |
| 693 | BECAS DE ESTUDIO CREDITOS RECONOCIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% | 

