AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS
LISTADO DE FUNCIONARIOS ACTIVOS
MAYO DE 2021
| Planilla Institucional | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICION | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | SALARIO MENSUAL | INCIO DE LABORES | OBJETO DE GASTOS | ESTATUS | |
| 1 | ELSA | FERNÁNDEZ | 08-00-0720-00296 | DIRECTORA GENERAL | 4,000.00 | 08/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 1 | 
| 4 | PAUL | MARTÍNEZ | 08-00-0872-0726 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I | 700.00 | 25/8/20 | 001 | PERMANENTE | 2 | 
| 5 | LISBETH | AROSEMENA | 08-0836-02008 | SECRETARIA I | 1,000.00 | 25/8/20 | 001 | PERMANENTE | 3 | 
| 6 | ELENA | SANTOS | 04-0803-00163 | TRABAJADOR MANUAL II | 600.00 | 1/01/2014 | 001 | PERMANENTE | 4 | 
| 8 | DORA | FERNÁNDEZ | 08-00-0824-01351 | ABOGADO II | 2,000.00 | 17/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 5 | 
| 9 | ALEJANDRA | NAVARRO | 08-00-0837-00885 | OFICIAL DE INFORMACIÓN | 1,200.00 | 01/03/2016 | 001 | PERMANENTE | 6 | 
| 11 | EDUARDO | RODRIGUEZ | 08-00-0830-0313 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO | 700.00 | 03/16/21 | 001 | PERMANENTE | 7 | 
| 12 | ELIA YARELY | DE MARIN | 04-00-0202-00621 | CONTADOR III (SUPERVISOR) | 2,000.00 | 27/07/2015 | 001 | PERMANENTE | 8 | 
| 13 | JESSICA | VALENCIA | 08-00-0928-01084 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1,000.00 | 10/12/2019 | 001 | PERMANENTE | 9 | 
| 14 | GISELLE | GÓMEZ | 08-00-0766-0252 | ABOGADO III | 2,000.00 | 03/30/2021 | 001 | PERMANENTE | 10 | 
| 15 | HARRY | PINTO | PE-11-268 | ASISTENTE DE ABOGADO III | 1,500.00 | 28/8/2019 | 001 | PERMANENTE | 11 | 
| 16 | WALTER | RODRÍGUEZ | 02-00-0708-01979 | ABOGADO III | 2,000.00 | 18/06/2018 | 001 | PERMANENTE | 12 | 
| 17 | LIZA | GUEVARA | 08-00-0804-00578 | ABOGADO I | 2,000.00 | 09/03/2020 | 001 | PERMANENTE | 13 | 
| 18 | TANIA | DE GRACIA VÁSQUEZ | 08-00-0502-00559 | JEFA DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA | 3,000.00 | 05/17/2021 | 001 | PERMANENTE | 14 | 
| 19 | PASTORA | CASTRO | 01-00-0028-00693 | ASESOR II | 3,500.00 | 19/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 15 | 
| 32 | MILKA | NÚÑEZ | 08-00-0498-0260 | JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | 1,000.00 | 04/05/21 | 001 | PERMANENTE | 16 | 
| 34 | CARMEN | MONTENEGRO | 07-00-0701-01011 | ASESOR II | 3,000.00 | 03/02/2020 | 001 | PERMANENTE | 17 | 
| 38 | ORLANDO | CASTILLO | 08-00-0719-01302 | ABOGADO III | 3,000.00 | 11/9/20 | 001 | PERMANENTE | 18 | 
| 39 | MABEL | PINEDA DE VELASQUEZ | 08-00-0782-01459 | RECEPCIONISTA | 700.00 | 21/5/21 | 001 | PERMANENTE | 19 | 
| 41 | FERGIE | ORTEGA | 08-00-0813-01912 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1,500.00 | 19/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 20 | 
| 42 | CAROLINA | CAMBRA | 08-00-0855-00882 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1,200.00 | 16/4/2019 | 001 | PERMANENTE | 21 | 
| 47 | ODALIDIA | RIVERA | 04-00-0085-00483 | OFICINISTA I | 800.00 | 01/10/2019 | 001 | PERMANENTE | 22 | 
| 51 | EUCLIDES | OCAMPO | 08-00-0212-01256 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO IV (DE EJECUTIVO) | 1,000.00 | 16/10/2019 | 001 | PERMANENTE | 23 | 
| 52 | BENIGNA | CASTILLERO | 08-00-0316-00155 | OFICINISTA DE RECURSOS HUMANOS | 800.00 | 07/11/2019 | 001 | PERMANENTE | 24 | 
| 53 | MARIO | MUÑOZ | 02-00-0098-01946 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO II | 700.00 | 02/09/2016 | 001 | PERMANENTE | 25 | 
| 54 | YARITZA | ROMERO | 08-00-0339-0984 | ASISTENTE DE TESORERÍA | 900.00 | 04/20/21 | 001 | PERMANENTE | 26 | 
| 56 | JANILKA | DOMÍNGUEZ | 08-00-0742-00972 | JEFA DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | 2,500.00 | 02/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 27 | 
| 57 | YELENIS | ORTIZ | 08-00-0505-0113 | ABOGADO II | 2,000.00 | 6/10/20 | 001 | PERMANENTE | 28 | 
| 58 | ALI | ARROCHA | 08-00-0717-01973 | ABOGADO II | 2,000.00 | 15/2/21 | 001 | PERMANENTE | 29 | 
| 59 | INA | CLARK | 08-00-0750-00368 | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 3,500.00 | 25/8/20 | 001 | PERMANENTE | 30 | 
| 60 | VIANED | BALLESTEROS | 07-00-0110-00753 | JEFA DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA | 1,500.00 | 21/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 31 | 
| 63 | JORGE | REYES | 08-00-0873-01270 | TRABAJADOR MANUAL II | 800.00 | 24/02/2014 | 001 | PERMANENTE | 32 | 
| 65 | NODIER | DIAZ | 06-00-0706-02198 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1,500.00 | 10/17/16 | 001 | PERMANENTE | 33 | 
| 72 | ZAILARY | CHAVEZ | 09-00-0713-01796 | JEFE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS | 2,500.00 | 16/3/2020 | 001 | PERMANENTE | 34 | 
| 73 | ROSEVA | ESCALA | 08-00-0245-00601 | PLANIFICADOR I | 2,500.00 | 16/12/2019 | 001 | PERMANENTE | 35 | 
| 77 | LUZ MARINA | GUERRA | 04-00-0145-00805 | JEFA DE AUDITORIA INTERNA | 2,000.00 | 18/5/2016 | 001 | PERMANENTE | 36 | 
| 78 | DANIEL | BARRIA | 08-00-0433-00288 | AUDITOR I | 1,500.00 | 3/4/2019 | 001 | PERMANENTE | 37 | 
| 79 | CAROLINA | TEJADA DE GANTES | 08-00-0279-000128 | JEFE DE LA OFICINA REGIONAL | 1,500.00 | 02/03/2020 | 001 | PERMANENTE | 38 | 
| 80 | MY LADY | PITTY | 08-00-0803-02221 | OFICIAL DE INFORMACIÓN | 1,500.00 | 06/11/2019 | 001 | PERMANENTE | 39 | 
| 81 | GRACE | MEDINA | 08-00-0881-01495 | PERIODISTA | 1,100.00 | 06/01/2020 | 001 | PERMANENTE | 40 | 
| 82 | JOSE | PITTY | 04-00-0759-02097 | DISEÑADOR GRÁFICO | 1,500.00 | 17/10/2016 | 001 | PERMANENTE | 41 | 
| 83 | CRISTINA | ATENCIO | 06-00-0705-1288 | TRABAJADOR MANUAL II | 800.00 | 27/8/20 | 001 | PERMANENTE | 42 | 
| 84 | ALEJANDRO | MARÍN | 04-00-0234-00430 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1,200.00 | 03/10/2019 | 001 | PERMANENTE | 43 | 
| 85 | RAFAEL | TEJADA | 08-00-0529-01430 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO IV (DE EJECUTIVO) | 1,000.00 | 23/9/20 | 001 | PERMANENTE | 44 | 
| 87 | VICTOR | TOALA | 08-00-0343-0836 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1,000.00 | 6/4/21 | 001 | PERMANENTE | 45 | 
| 89 | ENRIQUE | RODRÍGUEZ | 09-00-0722-01177 | AUDITOR III (SUPERVISOR) | 1,300.00 | 4/5/2017 | 001 | PERMANENTE | 46 | 
| 90 | AMPARO | CRUZ | 08-00-0307-00879 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO II | 1,500.00 | 02/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 47 | 
| 91 | INDIRA | SALDAÑA | 09-00-0172-00452 | ABOGADO II | 1,300.00 | 18/02/2020 | 001 | PERMANENTE | 48 | 
| 92 | ETZIEL | VALDES | 08-00-0720-02480 | JEFE DE LA OFICINA REGIONAL | 2,500.00 | 25/8/20 | 001 | PERMANENTE | 49 | 
| 94 | ALEXANDER | PINILLA | 09-00-0725-00736 | AGENTE DE SEGURIDAD I | 750.00 | 10/17/2016 | 001 | PERMANENTE | 50 | 
| 95 | JUAN | RODRÍGUEZ | 08-00-0789-01217 | COORDINADOR DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS | 3,000.00 | 16/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 51 | 
| 96 | INDIRA | PÉREZ | 09-00-0722-02071 | JEFE DE LA OFICINA REGIONAL | 2,000.00 | 1/09/2017 | 001 | PERMANENTE | 52 | 
| 102 | TEODOLINDA | MIRANDA | 08-00-0486-00425 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1,000.00 | 16/10/2019 | 001 | PERMANENTE | 53 | 
| 103 | ARMANDO | LIN | 08-00-0710-02216 | ASESOR LEGAL | 3,000.00 | 02/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 54 | 
| Planilla al mes de mayo de 2021 | 

