AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO (FUNCIONAMIENTO)
Al 30 DE NOVIEMBRE 2016
(En Balboas)
| Objeto de gasto | Descripci¢n | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Compromisos Acumulados/ Ejecutados | Saldo de Contratos por Ejecutar | % Ejecuci¢n Comprometido | Disponible por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES | 1,529,700 | 1,529,700 | 1,086,176 | 0 | 71% | 443,524 | |
| 001 | Salario Fijo | 1,249,700 | 1,224,785 | 871,618 | 0 | 71% | 353,167 |
| 030 | Gasto de Representaci¢n | 36,000 | 36,000 | 33,000 | 0 | 92% | 3,000 |
| 050 | Dcimo Tercer mes | 33,600 | 33,600 | 18,712 | 0 | 56% | 14,888 |
| 071 | Seguro Social Patronal | 161,700 | 161,700 | 112,644 | 0 | 70% | 49,056 |
| 072 | Seguro Educativo Patronal | 18,700 | 18,700 | 13,074 | 0 | 70% | 5,626 |
| 073 | Riesgo Profesionales | 26,200 | 26,200 | 18,808 | 0 | 72% | 7,392 |
| 074 | Fondo Complementario | 3,800 | 3,800 | 2,368 | 0 | 62% | 1,432 |
| 091 | Sueldo Crditos Reconocidos | 0 | 21,247 | 15,765 | 0 | 74% | 5,482 |
| 096 | XIII Mes Crditos Reconocidos | 0 | 215 | 92 | 0 | 43% | 123 |
| 099 | Contribuciones a la Seguridad Social (C/R) | 0 | 3,453 | 95 | 0 | 3% | 3,358 |
| 1 SERVICIOS NO PERSONALES | 729,400 | 475,018 | 177,158 | 45,120 | 47% | 252,740 | |
| 101 | Alquileres | 179,700 | 141,700 | 45,120 | 45,120 | 64% | 51,460 |
| 102 | Alquileres de equipo electr¢nico | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0% | 5,000 |
| 103 | Alquileres de equipo de oficina | 5,000 | 5,000 | 2,311 | 0 | 46% | 2,689 |
| 105 | De equipo de transporte | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0% | 5,000 |
| 109 | Otros alquileres | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0% | 3,000 |
| 111 | Agua | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0% | 1,000 |
| 112 | Aseo | 500 | 500 | 0 | 0 | 0% | 500 |
| 113 | Correos | 500 | 500 | 0 | 0 | 0% | 500 |
| 114 | Electricidad | 50,000 | 35,000 | 18,097 | 0 | 52% | 16,903 |
| 115 | Telecomunicaciones | 24,300 | 30,479 | 24,292 | 0 | 80% | 6,187 |
| 116 | Servicios de transmision de datos | 9,700 | 9,700 | 2,765 | 0 | 29% | 6,935 |
| 120 | Impresi¢n, encuadernaci¢n y otros | 15,000 | 5,000 | 850 | 0 | 17% | 4,150 |
| 131 | Anuncios y avisos | 20,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0% | 5,000 |
| 132 | Promoci¢n y publicidad | 150,000 | 16,525 | 137 | 0 | 1% | 16,388 |
| 141 | Vi ticos dentro del pa¡s | 15,000 | 3,380 | 150 | 0 | 4% | 3,230 |
| 142 | Vi ticos al exterior | 69,000 | 69,000 | 63,900 | 0 | 93% | 5,100 |
| 151 | Transporte dentro del pa¡s | 9,400 | 9,400 | 1,741 | 0 | 19% | 7,659 |
| 152 | Transporte al exterior | 55,200 | 55,200 | 7,084 | 0 | 13% | 48,116 |
| 153 | Transporte de otras personas | 5,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0% | 1,000 |
| 164 | Seguros | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0% | 10,000 |
| 169 | Otros Servicios comerciales | 29,500 | 15,850 | 4,264 | 0 | 27% | 11,586 |
| 171 | Consultorias | 48,600 | 18,300 | 0 | 0 | 0% | 18,300 |
| 181 | Mant. y Rep. De edificios | 2,500 | 7,500 | 6,206 | 0 | 83% | 1,294 |
| 182 | Mant. y Rep. De maquinarias y otros | 2,500 | 2,500 | 241 | 0 | 10% | 2,259 |
| 183 | Mant. y Rep. De mobiliario | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0% | 1,500 |
| 185 | Mant. de equipo de computaci¢n | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0% | 2,500 |
| 189 | Otros mantenimiento y reparaciones | 10,000 | 4,700 | 0 | 0 | 0% | 4,700 |
| 192 | Servicios Basicos Crditos Reconocidos | 0 | 9,069 | 0 | 0 | 0% | 9,069 |
| 194 | Informaci¢n y Publicidad Crditos Reconocidos | 0 | 475 | 0 | 0 | 0% | 475 |
| 196 | Transporte de personas Crditos Reconocidos | 0 | 790 | 0 | 0 | 0% | 790 |
| 197 | Servicios Comerciales Crditos Reconocidos | 0 | 450 | 0 | 0 | 0% | 450 |
| 2 MATERIALES Y SUMINISTRO | 123,900 | 130,632 | 32,855 | 0 | 25% | 97,777 | |
| 201 | Alimento para cosumo humano | 9,700 | 9,700 | 3,991 | 0 | 41% | 5,709 |
| 203 | Bebidas | 3,500 | 4,445 | 1,737 | 0 | 39% | 2,708 |
| 214 | Prendas de vestir | 10,000 | 9,689 | 0 | 0 | 0% | 9,689 |
| 221 | Diesel | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0% | 10,000 |
| 223 | Gasolina | 18,900 | 18,900 | 0 | 0 | 0% | 18,900 |
| 224 | Lubricantes | 5,000 | 3,814 | 12 | 0 | 0% | 3,802 |
| 231 | Impresos | 8,000 | 8,000 | 723 | 0 | 9% | 7,277 |
| 232 | Papeler¡a | 7,900 | 7,900 | 5,224 | 0 | 66% | 2,676 |
| 239 | Otros productos de papel y cart¢n | 5,000 | 5,000 | 500 | 0 | 10% | 4,500 |
| 242 | Insecticidad, Fumigante y otros | 0 | 500 | 0 | 0 | 0% | 500 |
| 243 | Pinturas, colorantes y tintes | 1,000 | 1,000 | 456 | 0 | 46% | 544 |
| 244 | Productos medicinales y farmaceuticos | 200 | 200 | 58 | 0 | 29% | 142 |
| 249 | Otros productos Quimicos | 500 | 2,000 | 742 | 0 | 37% | 1,258 |
| 253 | Madera | 2,500 | 2,500 | 37 | 0 | 1% | 2,463 |
| 254 | Materiales de Fontaner¡a | 2,500 | 2,500 | 212 | 0 | 8% | 2,288 |
| 255 | Materiales Electrico | 1,000 | 1,500 | 495 | 0 | 33% | 1,005 |
| 259 | Otros materiales de Construcci¢n | 0 | 1,000 | 474 | 0 | 47% | 526 |
| 261 | Art¡c. o productos para eventos oficiales | 3,000 | 2,300 | 0 | 0 | 0% | 2,300 |
| 265 | Materiales y suministro en computadora | 5,000 | 5,000 | 1,045 | 0 | 21% | 3,955 |
| 269 | Otros productos varios | 2,100 | 2,100 | 323 | 0 | 15% | 1,777 |
| 271 | Utiles de cocina y comedor | 500 | 500 | 1 | 0 | 0% | 499 |
| 273 | Utiles de aseo y limpieza | 5,000 | 5,000 | 1,425 | 0 | 29% | 3,575 |
| 275 | Utiles de oficina | 11,800 | 14,800 | 12,077 | 0 | 82% | 2,723 |
| 279 | Otros £tiles y materiales | 3,000 | 3,000 | 674 | 0 | 22% | 2,326 |
| 280 | Repuestos | 7,800 | 7,300 | 2,649 | 0 | 36% | 4,651 |
| 291 | Alimento y Bebida Crditos Reconocidos | 0 | 1,541 | 0 | 0 | 0% | 1,541 |
| 292 | Textiles y Vestuario Crditos Reconocidos | 0 | 311 | 0 | 0 | 0% | 311 |
| 294 | Productos de Papel y Carton Crditos Reconocidos | 0 | 15 | 0 | 0 | 0% | 15 |
| 298 | Utiles de Materiales Diversos Crditos Reconocidos | 0 | 117 | 0 | 0 | 0% | 117 |
| 3 MAQUINARIA Y EQUIPO | 242,400 | 157,400 | 95,089 | 0 | 60% | 62,311 | |
| 301 | Equipo de comunicaciones | 25,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0% | 10,000 |
| 314 | Terrestre | 80,000 | 70,000 | 67,944 | 0 | 97% | 2,056 |
| 320 | Equipo Educacional y Recreativo | 400 | 400 | 0 | 0 | 0% | 400 |
| 340 | Equipo de Oficina | 2,000 | 2,000 | 69 | 0 | 3% | 1,931 |
| 350 | Mobiliario de Oficina | 35,000 | 31,578 | 5,094 | 0 | 16% | 26,484 |
| 370 | Maquinaria y equipo de oficina | 10,000 | 10,000 | 2,001 | 0 | 20% | 7,999 |
| 380 | Equipo de Computaci¢n | 90,000 | 30,000 | 19,981 | 0 | 67% | 10,019 |
| 396 | Mobiliario de Oficina Crditos Reconocidos | 0 | 3,422 | 0 | 0 | 0% | 3,422 |
| 6 TRANFERENCIAS CORRIENTES | 373,700 | 1,706,350 | 394,580 | 1,078,961 | 86% | 232,809 | |
| 624 | Capacitaci¢n y Estudio | 32,000 | 1,464,650 | 364,580 | 1,078,961 | 99% | 21,109 |
| 629 | Otras Becas | 2,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0% | 20,000 |
| 641 | A gobierno Central | 21,700 | 21,700 | 0 | 0 | 0% | 21,700 |
| 669 | Otras Tranferencias | 300,000 | 200,000 | 30,000 | 0 | 15% | 170 |
| TOTAL B/. | 2,999,100 | 3,999,100 | 1,785,858 | 1,124,081 | 73% | 1,089,161 |

