AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS
LISTADO DE FUNCIONARIOS ACTIVOS
DICIEMBRE DE 2018
POSICION | NOMBRE | APELLIDO | NUMERO DE CEDULA | CARGO | SALARIO MENSUAL | INCIO DE LABORES ANTAI | OBJETO DE GASTO | ESTATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELICA | MAYTIN | 08-00-0330-00890 | DIRECTORA GENERAL | 4,000.00 | 2/12/2014 | 001 | PERMANENTE |
2 | KENIA | TORRES | 08-00-0817-02087 | ANALISTA DE PERSONAL | 970.00 | 3/03/2015 | 001 | PERMANENTE |
3 | EFRAIN | MORAN | 02-00-0120-00100 | AYUDANTE GENERAL | 600.00 | 1/01/2014 | 001 | PERMANENTE |
4 | CHRISTIAN | CATROVERDE | 08-00-0887-02147 | CONDUCTOR DE VEHICULO | 700.00 | 3/03/2015 | 001 | PERMANENTE |
5 | MARYORIE | PUERTAS | 08-00-0921-0709 | SECRETARIA | 1,000.00 | 14/3/2016 | 001 | PERMANENTE |
6 | ELENA | SANTOS | 04-00-0803-00163 | SERVICIOS GENERALES | 600.00 | 1/01/2014 | 001 | PERMANENTE |
7 | MARIA | TEJEDOR DE ELLIS | 09-00-0204-00424 | JEFA DE ASESORIA LEGAL | 3,000.00 | 1/04/2015 | 001 | PERMANENTE |
9 | ALEJANDRA | NAVARRO | 08-00-0837-00885 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,200.00 | 1/3/2016 | 001 | PERMANENTE |
12 | ELIA YARELY | DE MARIN | 04-00-0202-00621 | CONTADORA | 2,000.00 | 27/07/2015 | 001 | PERMANENTE |
14 | AIDA ISABEL | MARTINEZ | 08-00-0809-01342 | ABOGADA | 2,500.00 | 24/02/2014 | 001 | PERMANENTE |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 43 registros