AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO (FUNCIONAMIENTO)
Al 31 DE DICIEMBRE 2017
(En Balboas)
CTA. | DESCRIPCIÓN | (1) PRESUPUESTO LEY | (2) CREDITOS EXTRAORDINARIOS / TRASLADOS | (3) PRESUPUESTO MODIFICADO | (4) ASIGNADO | (5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR | (6) COMPROMISO MENSUAL | (7) COMPROMISOS /EJECUTADO | (8) SALDO A LA FECHA (4-7) | (9) SALDO ANUAL (3-5-7) | (10) SALDO POR ASIGNAR (3-4) | (11) PAGADO | (12) POR PAGAR A LA FECHA (7-11) | (13) % EJEC. (COMP. ACUM. VS ASIG.) (4/7) | % EJEC. (COMP. VS MOD.) 7=(4/2) | (14) %EJECUCIÓN ACUMULADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNCIONAMIENTO | 2,921,300 | 0 | 2,921,300 | 2,921,300 | 0 | 193,998 | 1,640,360 | 1,280,940 | 1,280,940 | 0 | 488,331 | 1,152,029 | 56% | 6.64% | 56% | |
SERVICIOS PERSONALES | 1,694,300 | 1,694,300 | 1,694,300 | 0 | 190,313 | 1,187,940 | 506,360 | 506,360 | 0 | 467,848 | 720,092 | 70% | 11.23% | 70% | ||
001 | PERSONAL FIJO (SUELDOS) | 1,370,300 | -29,800 | 1,340,500 | 1,340,500 | 0 | 185,313 | 950,050 | 390,450 | 390,450 | 0 | 378,261 | 571,789 | 71% | 13.82% | 71% |
030 | GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS | 54,000 | 0 | 54,000 | 54,000 | 0 | 5,000 | 41,967 | 12,033 | 12,033 | 0 | 16,763 | 25,204 | 78% | 9.26% | 78% |
50 | XIII MES | 37,400 | 0 | 37,400 | 37,400 | 0 | 0 | 28,164 | 9,236 | 9,236 | 0 | 18,386 | 9,778 | 75% | 0.00% | 75% |
071 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL | 179,000 | 0 | 179,000 | 179,000 | 0 | 0 | 113,513 | 65,487 | 65,487 | 0 | 30,270 | 83,243 | 63% | 0.00% | 63% |
072 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO | 20,600 | 0 | 20,600 | 20,600 | 0 | 0 | 13,084 | 7,516 | 7,516 | 0 | 3,425 | 9,659 | 64% | 0.00% | 64% |
073 | CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL | 28,800 | 0 | 28,800 | 28,800 | 0 | 0 | 19,105 | 9,695 | 9,695 | 0 | 5,015 | 14,090 | 66% | 0.00% | 66% |
074 | CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. | 4,200 | 2,500 | 6,700 | 6,700 | 0 | 0 | 2,733 | 3,967 | 3,967 | 0 | 0 | 2,733 | 41% | 0.00% | 41% |
091 | SUELDO CRDITOS RECONOCIDOS | 0 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 0 | 0 | 17,047 | 2,553 | 2,553 | 0 | 13,497 | 3,550 | 87% | 0.00% | 87% |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 96 registros