AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO (FUNCIONAMIENTO)
Al 31 DE AGOSTO 2017
(En Balboas)
CTA. | DESCRIPCION | (1) PRESUPUESTO LEY | (2) CREDITOS EXTRAORDINARIOS / TRASLADOS | (3) PRESUPUESTO MODIFICADO | (4) ASIGNADO | (5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR | (6) COMPROMISO MENSUAL | (7) COMPROMISOS /EJECUTADO | (8) SALDO A LA FECHA (4-7) | (9) SALDO ANUAL (3-5-7) | (10) SALDO POR ASIGNAR (3-4) | (11) PAGADO | (12) POR PAGAR A LA FECHA (7-11) | (13) % EJEC. (COMP. ACUM. VS ASIG.) (7/4) | % EJEC. (COMP. VS MOD.) 7=(4/2) | (14) %EJECUCION ACUMULADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNCIONAMIENTO | 2,921,300 | 0 | 2,921,300 | 2,097,187 | 0 | 170,445 | 986,451.00 | 1,110,736 | 1,934,849 | 824,113 | 955,655 | 30,796 | 47% | 5.83% | 34% | |
SERVICIOS PERSONALES | 1,694,300 | 0 | 1,694,300 | 1,129,542 | 0 | 104,956 | 804,354 | 325,188 | 889,946 | 564,758 | 804,354 | 0 | 71% | 6.19% | 47% | |
001 | PERSONAL FIJO (SUELDOS) | 1,370,300 | -10,050 | 1,360,250 | 903,486 | 0 | 77,970 | 642,452 | 261,034 | 717,798 | 456,764 | 642,452 | 0 | 71% | 5.73% | 47% |
030 | GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS | 54,000 | 0 | 54,000 | 36,000 | 0 | 3,500 | 27,967 | 8,033 | 26,033 | 18,000 | 27,967 | 0 | 78% | 6.48% | 52% |
050 | XIII MES | 37,400 | 0 | 37,400 | 24,934 | 0 | 9,396 | 19,173 | 5,761 | 18,227 | 12,466 | 19,173 | 0 | 77% | 25.12% | 51% |
071 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL | 179,000 | 0 | 179,000 | 119,336 | 0 | 10,990 | 84,069 | 35,267 | 94,931 | 59,664 | 84,069 | 0 | 70% | 6.14% | 47% |
072 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO | 20,600 | 0 | 20,600 | 13,736 | 0 | 1,170 | 9,637 | 4,099 | 10,963 | 6,864 | 9,637 | 0 | 70% | 5.68% | 47% |
073 | CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL | 28,800 | 0 | 28,800 | 19,200 | 0 | 1,711 | 14,059 | 5,141 | 14,741 | 9,600 | 14,059 | 0 | 73% | 5.94% | 49% |
074 | CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. | 4,200 | 0 | 4,200 | 2,800 | 0 | 220 | 3,401 | -601 | 799 | 1,400 | 3,401 | 0 | 121% | 5.23% | 81% |
091 | SUELDO CREDITOS RECONOCIDOS | 0 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0 | 3,550 | 5,050 | 5,050 | 0 | 3,550 | 0 | 41% | 0.00% | 41% |
096 | XIII MES DE CREDITOS RECONOCIDOS | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 46 | 4 | 4 | 0 | 46 | 0 | 92% | 0.00% | 92% |
099 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD | 0 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% |
SERVICIOS NO PERSONALES | 568,500 | -6,000 | 562,500 | 435,885 | 0 | 15,211 | 95,785 | 340,100 | 466,715 | 126,615 | 81,585 | 14,200 | 22% | 2.70% | 17% | |
101 | DE EDIFICIOS Y LOCALES | 184,100 | -40,000 | 144,100 | 93,888 | 0 | 0 | 8,986 | 84,902 | 135,114 | 50,212 | 8,986 | 0 | 10% | 0.00% | 6% |
102 | DE EQUIPO ELECTRONICO | 5,000 | 0 | 5,000 | 3,332 | 0 | 0 | 0 | 3,332 | 5,000 | 1,668 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% |
103 | DE EQUIPO DE OFICINA | 6,000 | 0 | 6,000 | 4,500 | 0 | 0 | 2,648 | 1,852 | 3,352 | 1,500 | 1,492 | 1,156 | 59% | 0.00% | 44% |
105 | DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,000 | 0 | 5,000 | 3,640 | 0 | 0 | 1,000 | 2,640 | 4,000 | 1,360 | 0 | 1,000 | 27% | 0.00% | 20% |
109 | OTROS ALQUILERES | 3,000 | 0 | 3,000 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 2,250 | 3,000 | 750 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% |
111 | AGUA | 1,000 | -34 | 966 | 766 | 0 | 0 | 385 | 381 | 581 | 200 | 385 | 0 | 50% | 40% | |
112 | ASEO | 500 | 0 | 500 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 500 | 135 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% |
113 | CORREO | 500 | 0 | 500 | 365 | 0 | 0 | 90 | 275 | 410 | 135 | 90 | 0 | 25% | 3.73% | 18% |
114 | ENERGIA ELECTRICA | 52,800 | 0 | 52,800 | 38,400 | 0 | 1,970 | 8,615 | 29,785 | 44,185 | 14,400 | 8,615 | 0 | 22% | 0.00% | 16% |
115 | TELECOMUNICACIONES | 24,700 | -2,502 | 22,198 | 13,968 | 0 | 0 | 13,062 | 906 | 9,136 | 8,230 | 10,968 | 2,094 | 94% | 0.00% | 59% |
116 | SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 3,562 | 16,438 | 16,438 | 0 | 0 | 3,562 | 18% | 0.00% | 18% |
120 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS | 15,000 | 0 | 15,000 | 10,000 | 0 | 0 | 589 | 9,411 | 14,411 | 5,000 | 589 | 0 | 6% | #REF! | 4% |
131 | ANUNCIOS Y AVISOS | 20,000 | 0 | 20,000 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 20,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0% | 0% | |
132 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 75,000 | -16,000 | 59,000 | 34,500 | 0 | 0 | 109 | 34,391 | 58,891 | 24,500 | 109 | 0 | 0% | 0.00% | 0% |
141 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS | 10,000 | 0 | 10,000 | 7,000 | 0 | 0 | 1,646 | 5,354 | 8,354 | 3,000 | 1,646 | 0 | 24% | 9.57% | 16% |
142 | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 32,500 | 25,000 | 57,500 | 57,500 | 0 | 5,500 | 29,250 | 28,250 | 28,250 | 0 | 29,250 | 0 | 51% | #REF! | 51% |
151 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS | 8,000 | -200 | 7,800 | 7,000 | 0 | 60 | 1,819 | 5,181 | 5,981 | 800 | 1,819 | 0 | 26% | 19.06% | 23% |
152 | TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR | 24,100 | 15,000 | 39,100 | 39,100 | 0 | 7,452 | 15,306 | 23,794 | 23,794 | 0 | 15,306 | 0 | 39% | 0.00% | 39% |
153 | TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS | 3,000 | 0 | 3,000 | 2,175 | 0 | 0 | 0 | 2,175 | 3,000 | 825 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% |
164 | GASTOS DE SEGUROS | 12,000 | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 3,332 | 8,668 | 8,668 | 0 | 0 | 3,332 | 28% | 0.99% | 28% |
166 | SERVICIOS MEDICOS | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | |
169 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 23,300 | -107 | 23,193 | 18,393 | 0 | 229 | 4,359 | 14,034 | 18,834 | 4,800 | 1,363 | 2,996 | 24% | #REF! | 19% |
171 | CONSULTORIAS | 24,300 | -5,000 | 19,300 | 19,300 | 0 | 0 | 0 | 19,300 | 19,300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% |
181 | MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS | 5,000 | 15,000 | 20,000 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 20,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% |
182 | MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. | 2,500 | -309 | 2,191 | 2,191 | 0 | 0 | 856 | 1,335 | 1,335 | 0 | 796 | 60 | 39% | 39% | |
183 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO | 2,000 | 0 | 2,000 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 2,000 | 400 | 0 | 0 | 0% | 0% | |
185 | MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION | 2,500 | 0 | 2,500 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 2,500 | 200 | 0 | 0 | 0% | 0% | |
189 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 6,700 | 0 | 6,700 | 5,200 | 0 | 0 | 21 | 5,179 | 6,679 | 1,500 | 21 | 0 | 0% | 0% | |
192 | SERVICIOS BASICOS CREDITOS RECONOCIDOS | 0 | 2,536 | 2,536 | 2,536 | 0 | 0 | 34 | 2,502 | 2,502 | 0 | 34 | 0 | 1% | 1% | |
196 | TRANSPORTE DE PERSONAS CREDITOS RECONOCIDOS | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | |
197 | SERVICIOS COMERCIALES CREDITOS RECONOCIDOS | 0 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 100% | 100% | |
199 | MANTENIMIENTO Y REPARACION CREDITOS RECONOCIDOS | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100% | 100% | |
MATERIALES Y SUMINISTROS | 122,400 | 11,500 | 133,900 | 122,080 | 0 | 278 | 26,603 | 95,477 | 107,297 | 11,820 | 13,474 | 0 | 22% | 0.21% | 20% | |
201 | ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO | 13,400 | -366 | 13,034 | 10,634 | 0 | 88 | 3,804 | 6,830 | 9,230 | 2,400 | 3,205 | 599 | 36% | 0.68% | 29% |
203 | BEBIDAS | 7,000 | 0 | 7,000 | 5,800 | 0 | 40 | 2,245 | 3,555 | 4,755 | 1,200 | 235 | 2,010 | 39% | 0.57% | 32% |
214 | PRENDAS DE VESTIR | 10,000 | -2,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.79% | 0% |
221 | DIESEL | 7,100 | 0 | 7,100 | 6,700 | 0 | 127 | 996 | 5,704 | 6,104 | 400 | 996 | 0 | 15% | 0.16% | 15% |
223 | GASOLINA | 13,900 | 0 | 13,900 | 13,200 | 0 | 23 | 166 | 13,034 | 13,734 | 700 | 166 | 0 | 1% | 0.00% | 1% |
224 | LUBRICANTES | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% |
231 | IMPRESOS | 8,000 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 663 | 7,337 | 7,337 | 0 | 663 | 0 | 8% | 0.00% | 8% |
232 | PAPELERIA | 10,000 | -264 | 9,736 | 7,236 | 0 | 0 | 68 | 7,168 | 9,668 | 2,500 | 68 | 0 | 1% | 0.00% | 1% |
239 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 5,000 | -109 | 4,891 | 4,641 | 0 | 0 | 716 | 3,925 | 4,175 | 250 | 566 | 150 | 15% | 0.00% | 15% |
242 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% |
243 | PINTURAS, COLORANTES Y TINTES | 800 | 2,000 | 2,800 | 2,600 | 0 | 0 | 1,718 | 882 | 1,082 | 200 | 523 | 1,195 | 66% | 0.00% | 66% |
244 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% |
249 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 916 | 584 | 584 | 0 | 867 | 49 | 61% | 0.00% | 61% |
253 | MADERA | 2,500 | 0 | 2,500 | 2,200 | 0 | 0 | 1,500 | 700 | 1,000 | 300 | 933 | 567 | 68% | 0.00% | 68% |
254 | MATERIAL DE FONTANERIA | 2,500 | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 100 | 2,400 | 2,400 | 0 | 88 | 12 | 4% | 0.00% | 4% |
255 | MATERIAL ELECTRICO | 2,000 | 0 | 2,000 | 1,700 | 0 | 0 | 499 | 1,201 | 1,501 | 300 | 288 | 211 | 29% | 0.00% | 29% |
256 | MATERIAL METALICO | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 532 | 468 | 468 | 0 | 0 | 532 | 53% | 0.00% | 53% |
259 | OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION | 0 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 128 | 2,372 | 2,372 | 0 | 6 | 0 | 5% | 0.00% | 5% |
261 | ARTICULOS O PRODUCTOS | 3,000 | 0 | 3,000 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 2,250 | 3,000 | 750 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% |
262 | HERRAMIENTA E INSTRUMENTOS | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 127 | 1,873 | 1,873 | 0 | 0 | 127 | 6% | 0.00% | 6% |
265 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION | 5,000 | -188 | 4,812 | 4,812 | 0 | 0 | 7 | 4,805 | 4,805 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0.00% | 0% |
269 | OTROS PRODUCTOS VARIOS | 2,100 | 0 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0 | 319 | 1,781 | 1,781 | 0 | 261 | 58 | 15% | 0.00% | 15% |
271 | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 500 | 0 | 500 | 380 | 0 | 0 | 206 | 174 | 294 | 120 | 206 | 0 | 54% | 0.00% | 54% |
273 | UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 671 | 4,329 | 4,329 | 0 | 286 | 0 | 13% | 0.00% | 13% |
275 | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 11,500 | 4,198 | 15,698 | 14,198 | 0 | 0 | 9,374 | 4,824 | 6,324 | 1,500 | 3,199 | 0 | 66% | 0.00% | 66% |
279 | OTROS UTILES Y MATERIALES | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 243 | 2,757 | 2,757 | 0 | 212 | 0 | 8% | 0.00% | 8% |
280 | REPUESTOS | 6,600 | 0 | 6,600 | 5,400 | 0 | 0 | 1,605 | 3,795 | 4,995 | 1,200 | 699 | 906 | 30% | 0.00% | 30% |
291 | ALIMENTOS Y BEBIDAS CREDITOS RECONOCIDOS | 0 | 366 | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% |
294 | PRODUCTOS DE PAPEL CREDITOS RECONOCIDOS | 0 | 373 | 373 | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% |
297 | PRODUCTOS VARIOS CREDITOS RECONOCIDOS | 0 | 188 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% |
298 | UTILES Y MATERIALES DIVERSOS CREDITOS RECONOCIDOS | 0 | 802 | 802 | 802 | 0 | 0 | 0 | 802 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% |
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS | 154,400 | -5,500 | 148,900 | 141,280 | 0 | 0 | 6,562 | 134,718 | 142,338 | 7,620 | 5,600 | 962 | 5% | 0.00% | 5% | |
301 | EQUIPO DE COMUNICACIONES | 30,000 | 0 | 30,000 | 28,000 | 0 | 0 | 856 | 27,144 | 29,144 | 2,000 | 0 | 856 | 3% | 0.00% | 3% |
314 | TERRESTRE | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% |
320 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 400 | 0 | 400 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 400 | 120 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% |
340 | EQUIPO DE OFICINA | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 17 | 1,983 | 1,983 | 0 | 0 | 17 | 1% | 0.00% | 1% |
350 | MOBILIARIO DE OFICINA | 35,000 | -7,615 | 27,385 | 26,385 | 0 | 0 | 319 | 26,066 | 27,066 | 1,000 | 319 | 0 | 1% | 0.00% | 1% |
370 | MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS | 10,000 | 0 | 10,000 | 8,500 | 0 | 0 | 89 | 8,411 | 9,911 | 1,500 | 0 | 89 | 1% | 0.00% | 1% |
380 | EQUIPO DE COMPUTACION | 47,000 | 0 | 47,000 | 44,000 | 0 | 0 | 5,281 | 38,719 | 41,719 | 3,000 | 5,281 | 0 | 12% | 0.00% | 12% |
396 | MOBILIARIO DE OFICINA CREDITOS RECONOCIDOS | 0 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 0 | 0 | 0 | 2,115 | 2,115 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 381,700 | 0 | 381,700 | 268,400 | 0 | 50,000 | 53,149 | 215,251 | 328,551 | 113,300 | 50,649 | 2,500 | 20% | 0.00% | 20% | |
624 | CAPACITACION Y ESTUDIO | 40,000 | 0 | 40,000 | 37,000 | 0 | 0 | 3,149 | 33,851 | 36,851 | 3,000 | 649 | 2,500 | 9% | 0.00% | 9% |
629 | OTRAS BECAS | 20,000 | 0 | 20,000 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 20,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% |
641 | GOBIERNO CENTRAL | 21,700 | 0 | 21,700 | 14,400 | 0 | 0 | 0 | 14,400 | 21,700 | 7,300 | 0 | 0 | 0% | 16.67% | 0% |
669 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 300,000 | 0 | 300,000 | 200,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | 250,000 | 100,000 | 50,000 | 0 | 25% | #DIV/0! | 25% |
Fuente: Departamento de Presupuesto ANTAI |