.
Esta sección ha sido actualizada el 15 de julio de 2022
VIAJES Y VIÁTICOS AL EXTRANJERO
Detalle de Viajes y Viáticos al extranjero correspondientes a 2022
Enero 2022
No hubo Viajes realizados
Febrero 2022
No hubo viajes realizados
Marzo 2022
No hubo viajes realizados
abril 2022
Mayo 2022
Junio 2022
Detalle de Viajes y Viáticos al extranjero correspondientes a 2021
Enero 2021
No se han realizado viajes al extranjero
Febrero 2021
No se han realizado viajes al extranjero
Marzo 2021
No se han realizado viajes al extranjero
Abril 2021
No se han realizado viajes al extranjero
Junio 2021
No se han realizado viajes al extranjero
Julio 2021
No se han realizado viajes al extranjero
Agosto 2021
No se han realizado viajes al extranjero
Septiembre 2021
No se han realizado viajes al extranjero
octubre 2021
No se han realizado viajes al extranjero
Noviembre 2021
No se han realizado viajes al extranjero
Diciembre 2021
No se han realizado viajes al extranjero
Detalle de Viajes y Viáticos al extranjero correspondientes a 2020
Nota:
- En el mes de enero 2020 no se realizaron viajes al extranjero
Nota:
- En el mes de febrero 2020 no se realizaron viajes al extranjero
Nota:
- En el mes de marzo 2020 no se realizaron viajes al extranjero
Nota:
- En el mes de abril 2020 no se realizaron viajes al extranjero
Nota:
- En el mes de Mayo 2020 no se realizaron viajes al extranjero
Nota:
- En el mes de junio 2020 no se realizaron viajes al extranjero
Nota:
- En el mes de julio 2020 no se realizaron viajes al extranjero
Nota:
- En el mes de Agosto 2020 no se realizaron viajes al extranjero
Nota:
- En el mes de septiembre 2020 no se realizaron viajes al extranjero
Nota:
- En el mes de octubre 2020 no se realizaron viajes al extranjero
Nota:
- En el mes de noviembre 2020 no se realizaron viajes al extranjero
Nota:
- En el mes de diciembre 2020 no se realizaron viajes al extranjero
Detalle de Viajes y Viáticos al extranjero correspondientes a 2019
Nota:
- Durante el mes de Febrero de 2019 no se emitieron Viáticos ni se realizaron Viajes al Exterior del país.
- Durante el mes de Julio de 2019 no se emitieron Viáticos ni se realizaron Viajes al Exterior del país.
- Durante el mes de Agosto de 2019 no se emitieron Viáticos ni se realizaron Viajes al Exterior del país.
- Durante el mes de Diciembre de 2019 no se emitieron Viáticos ni se realizaron Viajes al exterior del país.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO | DESTINO | CARGO | NOMBRE DE MISIÓN OFICIAL | FECHA DE MISIÓN OFICIAL | FECHA DE SALIDA | FECHA DE REGRESO | COSTO DE PASAJES | VIÁTICOS | INFORME DE MISIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lcda. Angélica Maytín Justiniani | Viena, Austria | Directora General | Reunión de la Junta Ejecutiva de la Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción (IAACA, por sus siglas en inglés) y 10° Conferencia Anual y Reunión General de la IAACA | 21 al 24 de enero de 2019 | 19 de enero de 2019 | 25 de enero de 2019 | 3,848.83 USD | 4,200.00 USD | Informe Oficial |
Lcdo. Antonio Lam | Viena, Austria | Jefe Oficina de Cooperación Técnica Internacional | Reunión de la Junta Ejecutiva de la Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción (IAACA, por sus siglas en inglés) y 10° Conferencia Anual y Reunión General de la IAACA | 21 al 24 de enero de 2019 | 19 de enero de 2019 | 25 de enero de 2019 | 1,581.87 USD | 3,600.00 USD | Informe Oficial |
Lcda. Angélica Maytín Justiniani | Washington, D.C., Estados Unidos | Directora General | Reunión del Subgrupo de Análisis y Trigésima Segunda Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) | 8 al 14 de marzo de 2019 | 7 de marzo de 2019 | 15 de marzo de 2019 | 1,552.35 USD | 4,800.00 USD | Informe Oficial |
Lcdo. Antonio Lam | Washington, D.C., Estados Unidos | Jefe Oficina de Cooperación Técnica Internacional | Reunión del Subgrupo de Análisis y Trigésima Segunda Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) | 8 al 14 de marzo de 2019 | 7 de marzo de 2019 | 15 de marzo de 2019 | 566.83 USD | 4,000.00 USD | Informe Oficial |
Lcda. Angélica Maytín Justiniani | Asunción, Paraguay | Directora General | Firma del Memorando de Entendimiento entre la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) de la República del Paraguay y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) de la República de Panamá en materia de combate contra la corrupción | 16 y 17 de abril de 2019 | 15 de abril de 2019 | 18 de abril de 2019 | cubierto por organismo internacional | 1,500.00 USD | Informe Oficial |
Lcda. Aída I. Martínez Mórtola | Asunción, Paraguay | Asesora Legal | Firma del Memorando de Entendimiento entre la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) de la República del Paraguay y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) de la República de Panamá en materia de combate contra la corrupción | 16 y 17 de abril de 2019 | 15 de abril de 2019 | 18 de abril de 2019 | cubierto por organismo internacional | 300.00 USD (25% establecido en la Ley de Presupuesto de la Nación) | Informe Oficial |
Lcda. Angélica Maytín Justiniani | Viena, Austria | Directora General | a) 10° periodo de sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. b) 13° Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos. c) 8° Reunión Intergubernamental de Expertos de Participación Abierta sobre Cooperación Internacional. | 27 al 29 de mayo de 2019 | 25 de mayo de 2019 | 1 de junio de 2019 | 2,888.37 USD | 4,900.00 USD | Informe Oficial |
Lcda. Aída I. Martínez Mórtola | Ottawa, Canadá | Asesora Legal de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional | 6° Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) | 28 al 31 de mayo de 2019 | 27 de mayo de 2019 | 1 de junio de 2019 | Cubierto por organismo internacional | 625.00 USD (25% establecido en la Ley de Presupuesto de la Nación) | Informe Oficial |
Lcda. Aracelis Casanova | Ciudad de Guatemala, Guatemala | Directora de Transparencia | Taller técnico de Aseguramiento de CoST | 1 al 3 de septiembre de 2019 | 1 de septiembre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 | Cubierto por organismo internacional | 200.00 USD | Informe Oficial |
Lcda. Aracelis Casanova | Costa Rica | Directora de Transparencia | Taller Regional para América Latina CoST | 16 al 20 de septiembre de 2019 | 16 de septiembre de 2019 | 20 de septiembre de 2019 | Cubierto por organismo internacional | 400.00 USD | Informe Oficial |
Lcda. Pastora Castro | Ciudad de Guatemala, Guatemala | Jefa de Auditoría Interna | XLVI Seminario de Presupuesto Público | 15 al 19 de octubre de 2019 | 15 de octubre de 2019 | 19 de octubre de 2019 | 1,200.00 USD | 1,600.00 USD | Informe Oficial |
Lcda. Alejandra Navarro | México | Oficial de Información | Asistencia al XVIII encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información y Semana Nacional de Transparencia 2019 Jornadas | 11 al 15 de noviembre de 2019 | 11 de noviembre de 2019 | 15 de noviembre de 2019 | 567.85 USD | 2,400.00 USD | Informe Oficial |
Mgtra. Elsa Fernández | México | Directora General | Asistencia al XVIII encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información y Semana Nacional de Transparencia 2019 Jornadas | 11 al 15 de noviembre de 2019 | 11 de noviembre de 2019 | 15 de noviembre de 2019 | Cubierto por organismo internacional | 3,000.00 USD | Informe Oficial |
Lcdo. Juan Pablo Rodríguez | Colombia | Director de Acceso a la Información | Reunión OCDE-CAF de la Red sobre Gobierno Abierto e Innovador en América Latina y el Caribe | 25 al 28 de noviembre de 2019 | 25 de noviembre de 2019 | 25 de noviembre de 2019 | Cubierto por organismo internacional | 600.00 USD | Informe Oficial |
Mgtra. Elsa Fernández | Colombia | Directora General | Reunión OCDE-CAF de la Red sobre Gobierno Abierto e Innovador en América Latina y el Caribe | 25 al 28 de noviembre de 2019 | 25 de noviembre de 2019 | 25 de noviembre de 2019 | Cubierto por organismo internacional | 750.00 USD | Informe Oficial |
Detalle de Viajes y Viáticos al extranjero correspondientes a 2018
Durante el mes de Enero no se realizaron viajes al exterior ni se adjudicaron viáticos.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO | DESTINO | CARGO | NOMBRE DE MISIÓN OFICIAL | FECHA DE MISIÓN OFICIAL | FECHA DE SALIDA | FECHA DE REGRESO | COSTO DE PASAJES | VIÁTICOS | INFORME DE MISIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lcdo. Antonio Lam | Lima, Perú | Jefe Oficina de Cooperación Técnica Internacional | Primera Reunión Ordinaria de 2018 del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) | 8 y 9 de febrero de 2018 | 7 de febrero de 2018 | 10 de febrero de 2018 | 720.85 USD | 1,200.00 USD | Informe Oficial |
Lcdo. Antonio Lam | Washington, D.C., Estados Unidos | Jefe Oficina de Cooperación Técnica Internacional | Trigésima Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) | 12 al 15 de marzo de 2018 | 11 de marzo de 2018 | 16 de marzo de 2018 | 1,290.51 USD | 2,500.00 USD | Informe Oficial |
Lcda. Angélica Maytín Justiniani | Washington, D.C., Estados Unidos | Directora General | Trigésima Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) | 12 al 15 de marzo de 2018 | 11 de marzo de 2018 | 16 de marzo de 2018 | 1,872.61 USD | 3,000.00 USD | Informe Oficial |
Lcda. Angélica Maytín Justiniani | Lima, Perú | Directora General | VIII Cumbre de las Américas, y Reuniones del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC). | 10 al 14 de abril de 2018 | 9 de abril de 2018 | 15 de abril de 2018 | 1,892.55 USD | 1,500.00 USD | Informe Oficial |
Lcdo. Antonio Lam | Viena, Austria | Jefe Oficina de Cooperación Técnica Internacional | 9° periodo de sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación, 12° reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos, 7° reunión intergubernamental de expertos de participación abierta sobre cooperación internacional y Conferencia “Salvaguardando al deporte de la corrupción”. | 4 al 8 de junio de 2018 | 2 de junio de 2018 | 9 de junio de 2018 | 1,588.36 USD | 4,200 USD | Informe Oficial |
Lcda. Angélica Maytín Justiniani | Viena, Austria | Directora General | 9° periodo de sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación, 12° reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos, 7° reunión intergubernamental de expertos de participación abierta sobre cooperación internacional y Conferencia “Salvaguardando al deporte de la corrupción”. | 4 al 8 de junio de 2018 | 2 de junio de 2018 | 9 de junio de 2018 | 5,632.96 USD | 4,900 USD | Informe Oficial |
Lcda. Angélica Maytín Justiniani | Tiflis, Georgia | Directora General | 5° Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto | 17 al 19 de julio de 2018 | 15 de julio de 2018 | 20 de julio de 2018 | 7,989.00 USD | 3,500.00 USD | Informe Oficial |
Lcda. Aída I. Martínez Mórtola | Tiflis, Georgia | Asesora Legal | 5° Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto | 17 al 19 de julio de 2018 | 15 de julio de 2018 | 20 de julio de 2018 | 5,890.00 USD | 3,000.00 USD | Informe Oficial |
Lcda. Aída I. Martínez Mórtola | Londres, Inglaterra | Asesora Legal | Taller de Gerentes de CoST Internacional | 15 al 17 de agosto de 2018 | 13 de agosto de 2018 | 18 de agosto de 2018 | cubierto por organismo internacional | 750.00 USD (25% establecido en la Ley de Presupuesto de la Nación) | Informe Oficial |
Lcda. Angélica Maytín Justiniani | Viena, Austria | Directora General | Noveno Periodo de Sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y Novena Reunión del Grupo del Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción | 3 al 7 de septiembre de 2018 | 1 de septiembre de 2018 | 8 de septiembre de 2018 | 6,293.30 USD | 4,900.00 USD | Informe Oficial |
Lcdo. Antonio Lam | Viena, Austria | Jefe Oficina de Cooperación Técnica Internacional | Noveno Periodo de Sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y Novena Reunión del Grupo del Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción | 3 al 7 de septiembre de 2018 | 1 de septiembre de 2018 | 8 de septiembre de 2018 | 1,615.26 USD | 4,200.00 USD | Informe Oficial |
Lcda. Angélica Maytín Justiniani | Washington D.C., Estados Unidos | Directora General | Trigésima Primera Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) | 10 al 13 de septiembre de 2018 | 9 de septiembre de 2018 | 14 de septiembre de 2018 | 3,202.61 USD | 3,000.00 USD | Informe Oficial |
Lcdo. Antonio Lam | Washington D.C., Estados Unidos | Jefe Oficina de Cooperación Técnica Internacional | Trigésima Primera Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) | 10 al 13 de septiembre de 2018 | 9 de septiembre de 2018 | 14 de septiembre de 2018 | 831.51 USD | 2,500 USD | Informe Oficial |
Lcdo. Antonio Lam | Puerto Príncipe, República de Haití | Jefe Oficina de Cooperación Técnica Internacional | Visita in situ a la República de Haití como parte del subgrupo de análisis en el marco del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) | 8 al 11 de octubre de 2018 | 7 de octubre de 2018 | 12 de octubre de 2018 | 1,789.00 USD | 2,000.00 USD | Informe Oficial |
Lcda. Angélica Maytín Justiniani | Copenhague, Dinamarca | Directora General | 18° Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC, por sus siglas en inglés) | 22 al 24 de octubre de 2018 | 20 de octubre de 2018 | 25 de octubre de 2018 | 3,762.53 USD | 3,500.00 USD | Informe Oficial |
Lcdo. Antonio Lam | Copenhague, Dinamarca | Jefe Oficina de Cooperación Técnica Internacional | 18° Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC, por sus siglas en inglés) | 22 al 24 de octubre de 2018 | 20 de octubre de 2018 | 25 de octubre de 2018 | 1,866.49 USD | 3,000.00 USD | Informe Oficial |
Lcda. Aída I. Martínez Mórtola | Asunción, Paraguay | Asesora Legal | XVI Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA) | 5 al 8 de noviembre de 2018 | 4 de noviembre de 2018 | 9 de noviembre de 2018 | 733.33 USD | 2,000.00 USD | Informe Oficial |
Lcdo. Antonio Lam | Viena, Austria | Jefe Oficina de Cooperación Técnica Internacional | Segunda parte de la continuación del noveno periodo de sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción | 12 al 14 de noviembre de 2018 | 10 de noviembre de 2018 | 15 de noviembre 2018 | 1,906.85 USD | 3,000.00 USD | Informe Oficial |
Lcda. Angélica Maytín Justiniani | Viena, Austria | Directora General | Segunda parte de la continuación del noveno periodo de sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción | 12 al 14 de noviembre de 2018 | 10 de noviembre de 2018 | 15 de noviembre 2018 | 5,628.31 USD | 3,500.00 USD | Informe Oficial |
Lcda. Aída I. Martínez Mórtola | Brasilia, Brasil | Asesora Legal | 2° Reunión de la Red de la OCDE sobre Gobierno Abierto e Innovador en América Latina y el Caribe | 27 al 29 de noviembre de 2018 | 26 de noviembre de 2018 | 30 de noviembre de 2018 | cubierto por organismo internacional | 500.00 USD (25% establecido en la Ley de Presupuesto de la Nación) | Informe Oficial |
Lcda. Yarkelis Z. Santamaría Rengifo | Asunción , Paraguay | Analista de Presupuesto III | XLV Seminario Internacional de Presupuesto Público | 31 al 02 de noviembre de 2018 | 31 de octubre de 2018 | 02 de noviembre 2018 | 1,784.55 USD | 2,000.00 USD | Informe Oficial |
Lcda. Angélica Maytín Justiniani | Lima, Perú | Directora General | Sexta Reunión Ordinaria de 2018 del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) | 28 de noviembre de 2018 | 27 de noviembre de 2018 | 29 de noviembre de 2018 | 2,063.75 USD | 1,000.00 USD | Informe Oficial |
Detalle de Viajes y Viáticos al extranjero correspondientes a 2017
Durante los meses de Enero, Febrero, Julio, Octubre y Diciembre no se realizaron viajes al exterior ni se adjudicaron viáticos.
.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO | DESTINO | CARGO | NOMBRE DE MISIÓN OFICIAL | FECHA DE MISIÓN OFICIAL | FECHA DE SALIDA | FECHA DE REGRESO | COSTO DE PASAJES | VIÁTICOS | INFORME DE MISIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lcda. Angélica I. Mayt¡n Justiniani | Washington, D.C., Estados Unidos | Directora General | Vigésima Octava Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) | 10 al 17 de Marzo de 2017 | 9 de Marzo de 2017 | 18 de Marzo de 2017 | 2,761.06 USD | 5,400.00 USD | Informe Oficial |
Lcdo. Antonio Lam | Washington, D.C., Estados Unidos | Director Oficina de Cooperación Técnica Internacional | Vigésima Octava Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) | 10 al 17 de Marzo de 2017 | 9 de Marzo de 2017 | 18 de Marzo de 2017 | 1,233.06 USD | 4,500.00 USD | Informe Oficial |
Lcda. Angélica I. Mayt¡n Justiniani | Tegucigalpa, Honduras | Directora General | Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), en el Vigésimo aniversario de la ratificación de la Convención. | 28 de Marzo de 2017 | 27 de Marzo de 2017 | 29 de Marzo de 2017 | Invitación | 250 USD | Informe Oficial |
Lcdo. Antonio Lam | Puerto San Louis, Mauricio | Director Oficina de Cooperación Técnica Internacional | Visita in situ a la República de Mauricio, como Experto Gubernamental del Estado Parte examinador del Mecanismo de Revisión de la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. | 17 al 20 de Abril de 2017 | 14 de Abril de 2017 | 21 de Abril de 2017 | 3,770.00 USD | 4,200.00 USD | Informe Oficial |
Lcda. Angélica I. Mayt¡n Justiniani | Buenos Aires, Argentina | Directora General | Encuentro Subregional de Puntos de Contacto y Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA); Seminario Internacional Miradas y Aportes para el pleno ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública, Perspectivas Iberoamericanas; XIII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA). | 8 al 11 de Mayo de 2017 | 7 de Mayo de 2017 | 12 de Mayo de 2017 | 3,732.60 USD | 3,000.00 USD | Informe Oficial |
Lcda. Angélica I. Mayt¡n Justiniani | Viena, Austria | Directora General | Octavo Periodo de Sesiones del Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción | 16 al 23 de junio de 2017 | 14 de junio de 2017 | 24 de junio de 2017 | 3,809.44 USD | 7,00000 USD | Informe Oficial |
Lcda. Angélica I. Mayt¡n Justiniani | Viena Austria | Directora General | Octava Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción, y también a la 11° Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos, ambos a realizarse del 21 al 25 de agosto de 2017. En la ciudad de Viena Austria | 21 al 25 de agosto de 2017 | 19 de agosto de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 3,814.06 USD | 4,900.00 USD | Informe Oficial |
Lcda. Angélica I. Mayt¡n Justiniani | Washington, D.C., Estados Unidos | Directora General | Vigésima Novena Reunión del Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) | 11 al 14 de septiembre de 2017 | 10 de septiembre de 2017 | 15 de septiembre de 2017 | 2,876.56 USD | 3,000.00 USD | Informe Oficial |
Lcdo. Antonio Lam | Washington, D.C., Estados Unidos | Director Oficina de Cooperación Técnica Internacional | Vigésima Novena Reunión del Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) | 11 al 14 de septiembre de 2017 | 10 de septiembre de 2017 | 15 de septiembre de 2017 | 761.16 USD | 2.500.00 USD | Informe Oficial |
Lcda. Angélica I. Mayt¡n Justiniani | Lima, Perú | Directora General | Tercera Reunión Ordinaria del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC) | 2 de noviembre de 2017 | 1 de noviembre de 2017 | 3 de noviembre de 2017 | 1,850.74 USD | 1,000.00 USD | Informe Oficial |
Lcda. Angélica I. Mayt¡n Justiniani | Viena, Austria | Directora General | Séptimo Periodo de Sesiones de la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción | 6 al 10 de noviembre de 2017 | 4 de noviembre de 2017 | 11 de noviembre de 2017 | 4,861.07 USD | 4,900.00 USD | Informe Oficial |
Lcdo. Antonio Lam | Viena, Austria | Director Oficina de Cooperación Técnica Internacional | Séptimo Periodo de Sesiones de la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción | 6 al 10 de noviembre de 2017 | 4 de noviembre de 2017 | 11 de noviembre de 2017 | 2,302.70 USD | 4,200.00 USD | Informe Oficial |
Lcda. Aída I. Martínez Mórtola | Buenos Aires, Argentina | Asesora Legal | Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) | 20 al 22 noviembre de 2017 | 19 de noviembre de 2017 | 23 de noviembre de 2017 | 1,242.70 USD | 2,000 USD | Informe Oficial |
Detalle de Viajes y Viáticos al extranjero correspondientes a 2016
Detalle de Viajes y Viáticos correspondientes a 2016
NOMBRE DEL FUNCIONARIO | DESTINO | CARGO | NOMBRE DE MISIÓN OFICIAL | FECHA DE MISIÓN OFICIAL | FECHA DE SALIDA | FECHA DE REGRESO | COSTO DE PASAJES | VIÁTICOS | INFORME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lcda. Angélica I. Maytín Justiniani | Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica | Directora General | Vigésima Sexta Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) | 7 al 11 de Marzo 2016 | 6 de Marzo 2016 | 12 de Marzo 2016 | 1,653.56 USD | 3,600.00 USD | Informe de Misión Oficial |
Lcdo. Antonio Lam | Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica | Director Oficina de Cooperación Técnica Internacional | Vigésima Sexta Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) | 7 al 11 de Marzo 2016 | 6 de Marzo 2016 | 12 de Marzo 2016 | 890.46 USD | 3,000.00 USD | Informe de Misión Oficial |
Lcdo. Antonio Lam | San José, Costa Rica | Director Oficina de Cooperación Técnica Internacional | Evaluación in situ a Costa Rica por parte de los expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) | 18 al 21 de Abril 2016 | 19 de Abril 2016 | 22 de Abril 2016 | 606.99 USD | 2,000.00 USD | Informe de Misión Oficial |
Lcda. Angélica I. Maytín Justiniani | Santiago, Chile | Directora General | Séptimo Seminario Internacional de Transparencia del Consejo para la Transparencia | 20 y 21 de Abril 2016 | 19 de Abril 2016 | 22 de Abril 2016 | 3,665.90 USD | 1,800.00 USD | Informe de Misión Oficial |
Lcda. Angélica I. Maytín Justiniani | Pekín, China | Directora General | Novena Conferencia Anual y Reunión General de la Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción (IAACA, por sus siglas en inglés) | 10 al 13 de Mayo 2016 | 7 de Mayo 2016 | 14 de Mayo 2016 | 9,778.98 USD | 4,900.00 USD | Informe de Misión Oficial |
Lcda. Aída I. Martínez Mórtola | Bogotá, Colombia | Asesora Legal de Cooperación Técnica Internacional | Datos Abiertos de Gobierno (DAG) en seguimiento al proyecto de “Fortalecimiento de las capacidades de los países en desarrollo para proporcionar acceso a la información para el desarrollo sostenible a través de los Datos Abiertos de Gobierno” | 16 al 19 de Mayo 2016 | 15 de Mayo 2016 | 20 de Mayo 2016 | Cubierto por el Organismo Internacional | Informe de Misión Oficial | |
Lcda. Angélica I. Maytín Justiniani | Viena, Austria | Directora General | Séptimo Periodo de Sesiones del Grupo de Revisión de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción | 20 al 24 de Junio 2016 | 18 de Junio 2016 | 25 de Junio 2016 | 3,745.85 USD | 4,900.00 USD | Informe de Misión Oficial |
Lcdo. Antonio Lam | Viena, Austria | Director Oficina de Cooperación Técnica Internacional | Séptimo Periodo de Sesiones del Grupo de Revisión de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción | 20 al 24 de Junio 2016 | 18 de Junio 2016 | 25 de Junio 2016 | 2,435.10 USD | 4,200.00 USD | Informe de Misión Oficial |
Lcda. Angélica I. Maytín Justiniani | Viena, Austria | Directora General | Séptima Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta Sobre Prevención de la Corrupción, Décima Reunión de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta Sobre Recuperación de Activos | 22 al 26 de Agosto 2016 | 20 de agosto 2016 | 27 de Agosto 2016 | 3,750.91 USD | 4,900.00 USD | Informe de Misión Oficial |
Lcdo. Antonio Lam | Viena, Austria | Director Oficina de Cooperación Técnica Internacional | Séptima Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta Sobre Prevención de la Corrupción, Décima Reunión de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta Sobre Recuperación de Activos | 22 al 26 de Agosto 2016 | 20 de agosto 2016 | 27 de Agosto 2016 | 2,359.91 USD | 4,200.00 USD | Informe de Misión Oficial |
Lcda. Angélica I. Maytín Justiniani | Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica | Directora General | Reunión del Subgrupo de Análisis, Vigésima Séptima Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) | 9 al 15 de Septiembre 2016 | 8 de Septiembre 2016 | 16 de Septiembre 2016 | 711.76 USD | 4,800.00 USD | Informe de Misión Oficial |
Lcdo. Antonio Lam | Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica | Director Oficina de Cooperación Técnica Internacional | Reunión del Subgrupo de Análisis, Vigésima Séptima Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) | 9 al 15 de Septiembre 2016 | 8 de Septiembre 2016 | 16 de Septiembre 2016 | 711.76 USD | 4,000.00 USD | Informe de Misión Oficial |
Lcda. Aída I. Martínez Mórtola | Santiago, Chile | Asesora Legal de Cooperación Técnica Internacional | Taller Regional sobre Planes de Acción de Datos Abiertos de Gobierno (DAG) para el Desarrollo Sostenible en América Latina | 26 al 28 de Septiembre 2016 | 25 de Septiembre 2016 | 29 de Septiembre 2016 | Cubierto por el Organismo Internacional | 500.00 USD (25% ESTABLECIDO EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN) | Informe de Misión Oficial |
Lcda. Aída I. Martínez Mórtola | Bogotá, Colombia | Asesora Legal de Cooperación Técnica Internacional | Tercera Reunión de Diálogo Regional de Política (DRP) de Gobierno Abierto en América Latina y el Caribe (ALC) | 13 y 14 de Octubre 2016 | 12 de Octubre 2016 | 15 de Octubre 2016 | Cubierto por el Organismo Internacional | 300.00 USD (25% ESTABLECIDO EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN) | Informe de Misión Oficial |
