Dirección de Acceso a la Información
Oficiales de Información de las Instituciones del Estado
INSTITUCIÓN | TELEFONO DIRECTO | OFICIAL DE INFORMACIÓN | CARGO | CORREO ELECTRÓNICO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ADUANAS | 506-7469/506-6466 | Sheila Hernández/ Martinez | secretaria | shernandez@ana.gob.pa | ||
AEROPUERTO DE TOCUMEN | 238-2828 extt 1421 | Sonia Jaramillo | planificación y desempeño | sjaramillo@tocumenpanama.aero; | ||
AGENCIA PANAMÁ PACÍFICO | 504-2500 EXT 2606 | Edd Gutierrez Moreno | Jefe del Técnico Administrativo | egutierrez@app.gob.pa | ||
AMPYME | 500-5731 | Romit Tuñon | recepción | rtunon@ampyme.gob.pa; | ||
ASAMBLEA NACIONAL | 524-0380 | Berta Hislop | oficial de información | bhislop@asamblea.gob.pa | ||
ATTT | 502-0600 ext. 8052 | Ramón Tapia | oficial de información | rtapia@transito.gob.pa | ||
AUTORIDAD DE AERONÁUTICA CIVIL | 315-9000 EXT 9051 | Gladys Edith De La Rosa Fuentes | oficial de información | gladys.delarosa@aeronautica.gob.pa | ||
AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO DE PANAMÁ | 506-1518/1503/6240-5748 | Carlos Abrego | Secretario General | cabrego@aaud.gob.pa | ||
AUTORIDAD DE CANAL DE PANAMÁ | 272-7511/7779 | Agenor Correa | Vicepresidente de Asesoría Jurídica | acorrea@pancanal.com | ||
AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA (ARAP) | 511-6039 EXT 307 | Yasmín Modestín Griffith | Jefa de Desarrollo Institucional | ymodestin@arap.gob.pa |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 109 registros
Oficiales de Información de los municipios
OFICIAL DE INFORMACIÓN MUNICIPAL | ||||||||
PROVINCIA | DISTRITO | OFICIAL NOMBRE | Teléfono | Celular/ Otro | Institucional Correo electrónico | Personal Correo electrónico | Correo electrónico | |
BOCAS DEL TORO | BOCAS DEL TORO | Jahir torres | 757-9940 | 6859-7279 | municipiodebocas09@hotmail.com | alcaldebocas@gmail.com | ||
BOCAS DEL TORO | CHANGUINOLA | Pedro Batista | 758-8561 / 758-8424 | 6982-5591 | alcaldesayesicaromero@gmail.com | isabelmunicipio22@gmail.com | ||
BOCAS DEL TORO | CHIRIQUÍ GRANDE | Franklin Gutiérrez | 756-9323/ / 759-9793 | 6267-2301 | municipiochgrande@gmail.com | |||
BOCAS DEL TORO | ALMIRANTE | Ivania Campbell | 758-4116 | 6615-8299 | edilbertoecheverria92@hotmail.com | |||
COCLÉ | AGUADULCE | Carlos Díaz | 997 4231 997-6381 / 997-6337 / 997-4232 / 997-5544 / 997-3749 | 6232-8253 | jlh-aguadulce@hotmail.com | rrpp@aguadulce.municipios.gob.pa | ||
COCLÉ | ANTÓN | Elvin Sánchez | 987-2280 / 987-2171 / 987-2538 / 987-2401 | 6555-2636 | sgeneral.municipiodeanton@gmail.com | sgeneral.municipiodeanton@gmail.com |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 86 registros
Base de Datos de Oficiales de Información de Juntas Comunales
Base de datos oficiales de Juntas Comunales
Adjuntos
- base de datos de oficiales de municipio (7 kB)
- Base de Datos 2021 actualizada en marzo (31 kB)
- Base de Datos 2021 actualizada en abril 2021 (32 kB)
- Base de Datos 2021 actualizada en junio 2021 (31 kB)
- Base de Datos 2021 actualizada el 13 de diciembre 21 (33 kB)
- Entidades - Base de Datos 2021 actualizada en diciembre 21 (33 kB)
- Municipios - base de datos de oficiales de información municipal 2022 (1-2-2022) (28 kB)
- base e datos juntas comunales (27 kB)
- base de datos oficiales de juntas comunales (27 kB)