AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO (FUNCIONAMIENTO)
Al 30 DE ABRIL 2018
(En Balboas)
CTA. | DESCRIPCION | (1) PRESUPUESTO LEY | (2) CREDITOS EXTRAORDINARIOS / TRASLADOS | (3) PRESUPUESTO MODIFICADO | (4) ASIGNADO | (5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR | (6) COMPROMISO MENSUAL | (7) COMPROMISOS /EJECUTADO | (8) SALDO A LA FECHA (4-7) | (9) SALDO ANUAL (3-5-7) | (10) SALDO POR ASIGNAR (3-4) | (11) PAGADO | (12) POR PAGAR A LA FECHA (7-11) | (13) % EJEC. (COMP. ACUM. VS ASIG.) (4/7) | % EJEC. (COMP. VS MOD.) 7=(4/2) | (14) %EJECUCION ACUMULADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNCIONAMIENTO | 2,756,110 | -59,197 | 2,756,110 | 1,124,563 | 54,106 | 170,210 | 685,213 | 493,456 | 2,070,897 | 1,631,547 | 184,319 | 500,895 | 61% | 6.18% | 25% | |
SERVICIOS PERSONALES | 1,614,586 | 1,614,586 | 538,204 | 0 | 163,107 | 509,627 | 28,577 | 1,104,959 | 1,076,382 | 109,796 | 399,830 | 95% | 10.10% | 32% | ||
1 | PERSONAL FIJO (SUELDOS) | 1,301,785 | 1,301,785 | 433,929 | 0 | 158,607 | 433,927 | 2 | 867,858 | 867,856 | 57,707 | 376,220 | 100% | 12.18% | 33% | |
30 | GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS | 54,000 | 54,000 | 18,000 | 0 | 4,500 | 18,000 | 0 | 36,000 | 36,000 | 2,211 | 15,789 | 100% | 8.33% | 33% | |
50 | XIII MES | 36,850 | 36,850 | 12,284 | 0 | 0 | 8,433 | 3,851 | 28,417 | 24,566 | 611 | 7,822 | 69% | 0.00% | 23% | |
71 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL | 170,046 | 170,046 | 56,684 | 0 | 0 | 38,198 | 18,486 | 131,848 | 113,362 | 38,198 | 0 | 67% | 0.00% | 22% | |
72 | CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO | 19,527 | 19,527 | 6,511 | 0 | 0 | 4,228 | 2,283 | 15,299 | 13,016 | 4,228 | 0 | 65% | 0.00% | 22% | |
73 | CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL | 28,472 | 28,472 | 9,492 | 0 | 0 | 6,208 | 3,284 | 22,264 | 18,980 | 6,208 | 0 | 65% | 0.00% | 22% | |
74 | CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. | 3,906 | 3,906 | 1,304 | 0 | 0 | 633 | 671 | 3,273 | 2,602 | 633 | 0 | 49% | 0.00% | 16% | |
91 | SUELDO CRDITOS RECONOCIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0% |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 95 registros