AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS
LISTADO DE FUNCIONARIOS ACTIVOS
MARZO DE 2018
POSICION | NOMBRE | APELLIDO | NUMERO DE CEDULA | CARGO | SALARIO MENSUAL | INCIO DE LABORES ANTAI | OBJETO DE GASTO | ESTATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELICA | MAYTIN | 08-00-0330-00890 | DIRECTORA GENERAL | 4,000.00 | 2/12/2014 | 001 | PERMANENTE |
2 | KENIA | TORRES | 08-00-0817-02087 | ANALISTA DE PERSONAL | 970.00 | 3/03/2015 | 001 | PERMANENTE |
3 | EFRAÖN | MORAN | 02-00-0120-00100 | AYUDANTE GENERAL | 600.00 | 1/01/2014 | 001 | PERMANENTE |
4 | CHRISTIAN | CATROVERDE | 08-00-0887-02147 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO | 700.00 | 3/03/2015 | 001 | PERMANENTE |
5 | MARYORIE | PUERTAS | 08-00-0921-0709 | SECRETARIA | 1,000.00 | 14/3/2016 | 001 | PERMANENTE |
6 | ELENA | SANTOS | 04-00-0803-00163 | SERVICIOS GENERALES | 600.00 | 1/01/2014 | 001 | PERMANENTE |
7 | MARIA | TEJEDOR DE ELLIS | 09-00-0204-00424 | JEFA DE ASESORÍA LEGAL | 3,000.00 | 1/04/2015 | 001 | PERMANENTE |
9 | ALEJANDRA | NAVARRO | 08-00-0837-00885 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,200.00 | 1/3/2016 | 001 | PERMANENTE |
12 | ELIA YARELY | DE MARIN | 04-00-0202-00621 | CONTADORA | 2,000.00 | 27/07/2015 | 001 | PERMANENTE |
14 | AIDA ISABEL | MARTINEZ | 08-00-0809-01342 | ABOGADA | 2,500.00 | 24/02/2014 | 001 | PERMANENTE |
15 | THEOJARIS FAR | GIANOPULOS | 08-00-0301-00021 | COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS | 1,500.00 | 18/4/2017 | 001 | PERMANENTE |
18 | ANTONIO | LAM | 03-00-0701-02219 | JEFE DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL | 3,000.00 | 1/01/2014 | 001 | PERMANENTE |
19 | RICARDO | GONZALEZ | 08-00-0238-01524 | DIRECTOR DE TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, ENCARGADO | 3,500.00 | 4/12/2014 | 001 | PERMANENTE |
20 | ELIO | CHI RIVERA | 09-00-0700-00959 | SECRETARIO AD HOC | 3,500.00 | 16/05/2016 | 001 | PERMANENTE |
25 | MARIBEL | ANDRES | 08-00-0735-01287 | PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE SOPORTE | 1,000.00 | 2/02/2015 | 001 | PERMANENTE |
28 | SHEILA | VERGARA BATISTA | 08-00-0225-00257 | AUDITORA | 2,050.00 | 16/10/2015 | 001 | PERMANENTE |
29 | LUZ MARINA | GUERRA DE MITRE | 04-00-0145-00805 | AUDITOR | 2,000.00 | 18/5/2016 | 001 | PERMANENTE |
30 | IRMA LORENA | SOMOZA | 08-00-0415-00050 | JEFA DE TESORERÍA | 1,800.00 | 2/02/2015 | 001 | PERMANENTE |
32 | JOSE ELIEZER | DELGADO | 08-00-0387-00703 | JEFE DE SERVICIOS GENERALES | 1,000,00 | 16/01/2015 | 001 | PERMANENTE |
38 | KATHERINE S. | KENT | 08-00-0846-02372 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,500.00 | 2/03/2015 | 001 | PERMANENTE |
41 | KAREN | DE ROQUE | 08-00-0738-00294 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,500.00 | 1/04/2015 | 001 | PERMANENTE |
51 | JOSE | MONTENEGRO | 08-00-0293-00833 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO | 1,000.00 | 18/4/2017 | 001 | PERMANENTE |
52 | CAROLINA | CAMBRA | 08-00-0855-00882 | COMPRAS | 800.00 | 15/7/2016 | 001 | PERMANENTE |
53 | MARIO | MUÑOZ VARGAS | 02-00-0098-01946 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO | 700.00 | 2/9/2016 | 001 | PERMANENTE |
54 | JESSICA | NIETO | 08-00-0867-01510 | ANALISTA DE PRESUPUESTO | 800.00 | 29/7/2015 | 001 | PERMANENTE |
56 | ABEL | QUINTERO R. | 08-00-0521-01783 | JEFE DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | 2,000.00 | 16/04/2015 | 001 | PERMANENTE |
58 | SONIA DEL C. | ESPINOSA | 06-00-0701-01397 | ABOGADA | 2,000.00 | 3/02/2014 | 001 | PERMANENTE |
63 | JORGE LUIS | REYES | 08-00-0873-01270 | AYUDANTE GENERAL | 800.00 | 24/02/2014 | 001 | PERMANENTE |
65 | NODIER | DIAZ CEDEÑO | 06-00-0706-02198 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,500.00 | 17/10/2016 | 001 | PERMANENTE |
71 | INDIRA DEL C. | PEREZ | 09-00-0722-02071 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,000.00 | 1/09/2017 | 001 | PERMANENTE |
81 | GRISELDA | ALVAREZ | 08-00-0909-02345 | SECRETARIA | 1,000.00 | 17/10/2016 | 001 | PERMANENTE |
82 | JOSE ARIEL | PITTY | 04-00-0759-02097 | DISEÑADOR GRÁFICO | 1,200.00 | 17/10/2016 | 001 | PERMANENTE |
83 | PEDRO PABLO | MARTINEZ | 08-00-0490-00865 | TRABAJADOR MANUAL | 800.00 | 16/01/2015 | 001 | PERMANENTE |
86 | JOSE EDUARDO | HERNANDEZ | 08-00-0915-01940 | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 800.00 | 16/10/2015 | 001 | PERMANENTE |
87 | JOSE GUSTAVO | PINZON | 08-00-0496-00224 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,000.00 | 08/01/2016 | 001 | PERMANENTE |
88 | HALIMAH ALI | SULEIMAN ATENCIO | 09-00-0731-01856 | ASISTENTE DE ABOGADO | 1,000.00 | 1/9/2016 | 001 | PERMANENTE |
89 | ENRIQUE | RODRÍGUEZ | 09-00-0722-01177 | AUDITOR | 1,300.00 | 4/5/2017 | 001 | PERMANENTE |
90 | YARKELIS | SANTAMARÍA | 08-00-0751-01928 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,500.00 | 18/4/2017 | 001 | PERMANENTE |
92 | URIEL DE JESUS | URROZ | N-18-784 | INFORMÁTICA | 2,500.00 | 1/7/2016 | 001 | PERMANENTE |
93 | MARTHA | DUCREUX | 08-00-0793-00752 | ABOGADA | 1,500.00 | 03/15/2016 | 001 | PERMANENTE |
94 | ALEXANDER | PINILLA | 09-00-0725-00736 | AGENTE DE SEGURIDAD | 750.00 | 10/17/2016 | 001 | PERMANENTE |
95 | MAURICIO | DE FREITAS | 08-00-0515-02057 | COORDINADOR DE COMUNICACIÓN Y RR.PP. | 3,000.00 | 11/29/2016 | 001 | PERMANENTE |
Objetos de Gastos
- PERSONAL FIJO (SUELDOS) – 001
- PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) – 002
- PERSONAL CONTINGENTE – 003
- PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES – 004
- GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS – 030
- OTROS SERVICIOS PERSONALES – 080
- CONSULTORIAS Y SERVICIOS ESPECIALES – 170
- CONSULTORIAS – 171
- SERVICIOS ESPECIALES – 172