Detalle de Viajes y Viáticos correspondientes a 2016
NOMBRE DEL FUNCIONARIO | DESTINO | CARGO | NOMBRE DE MISIÓN OFICIAL | FECHA DE MISIÓN OFICIAL | FECHA DE SALIDA | FECHA DE REGRESO | COSTO DE PASAJES | VIÁTICOS | INFORME |
---|
NOMBRE DEL FUNCIONARIO | DESTINO | CARGO | NOMBRE DE MISIÓN OFICIAL | FECHA DE MISIÓN OFICIAL | FECHA DE SALIDA | FECHA DE REGRESO | COSTO DE PASAJES | VIÁTICOS | INFORME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lcda. Angélica I. Maytín Justiniani | Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica | Directora General | Vigésima Sexta Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) | 7 al 11 de Marzo 2016 | 6 de Marzo 2016 | 12 de Marzo 2016 | 1,653.56 USD | 3,600.00 USD | Informe de Misión Oficial |
Lcdo. Antonio Lam | Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica | Director Oficina de Cooperación Técnica Internacional | Vigésima Sexta Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) | 7 al 11 de Marzo 2016 | 6 de Marzo 2016 | 12 de Marzo 2016 | 890.46 USD | 3,000.00 USD | Informe de Misión Oficial |
Lcdo. Antonio Lam | San José, Costa Rica | Director Oficina de Cooperación Técnica Internacional | Evaluación in situ a Costa Rica por parte de los expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) | 18 al 21 de Abril 2016 | 19 de Abril 2016 | 22 de Abril 2016 | 606.99 USD | 2,000.00 USD | Informe de Misión Oficial |
Lcda. Angélica I. Maytín Justiniani | Santiago, Chile | Directora General | Séptimo Seminario Internacional de Transparencia del Consejo para la Transparencia | 20 y 21 de Abril 2016 | 19 de Abril 2016 | 22 de Abril 2016 | 3,665.90 USD | 1,800.00 USD | Informe de Misión Oficial |
Lcda. Angélica I. Maytín Justiniani | Pekín, China | Directora General | Novena Conferencia Anual y Reunión General de la Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción (IAACA, por sus siglas en inglés) | 10 al 13 de Mayo 2016 | 7 de Mayo 2016 | 14 de Mayo 2016 | 9,778.98 USD | 4,900.00 USD | Informe de Misión Oficial |
Lcda. Aída I. Martínez Mórtola | Bogotá, Colombia | Asesora Legal de Cooperación Técnica Internacional | Datos Abiertos de Gobierno (DAG) en seguimiento al proyecto de “Fortalecimiento de las capacidades de los países en desarrollo para proporcionar acceso a la información para el desarrollo sostenible a través de los Datos Abiertos de Gobierno” | 16 al 19 de Mayo 2016 | 15 de Mayo 2016 | 20 de Mayo 2016 | Cubierto por el Organismo Internacional | Informe de Misión Oficial | |
Lcda. Angélica I. Maytín Justiniani | Viena, Austria | Directora General | Séptimo Periodo de Sesiones del Grupo de Revisión de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción | 20 al 24 de Junio 2016 | 18 de Junio 2016 | 25 de Junio 2016 | 3,745.85 USD | 4,900.00 USD | Informe de Misión Oficial |
Lcdo. Antonio Lam | Viena, Austria | Director Oficina de Cooperación Técnica Internacional | Séptimo Periodo de Sesiones del Grupo de Revisión de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción | 20 al 24 de Junio 2016 | 18 de Junio 2016 | 25 de Junio 2016 | 2,435.10 USD | 4,200.00 USD | Informe de Misión Oficial |
Lcda. Angélica I. Maytín Justiniani | Viena, Austria | Directora General | Séptima Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta Sobre Prevención de la Corrupción, Décima Reunión de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta Sobre Recuperación de Activos | 22 al 26 de Agosto 2016 | 20 de agosto 2016 | 27 de Agosto 2016 | 3,750.91 USD | 4,900.00 USD | Informe de Misión Oficial |
Lcdo. Antonio Lam | Viena, Austria | Director Oficina de Cooperación Técnica Internacional | Séptima Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta Sobre Prevención de la Corrupción, Décima Reunión de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta Sobre Recuperación de Activos | 22 al 26 de Agosto 2016 | 20 de agosto 2016 | 27 de Agosto 2016 | 2,359.91 USD | 4,200.00 USD | Informe de Misión Oficial |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 18 registros
Adjuntos

Comunicación Social
Herramientas
Enlaces Institucionales
Contáctanos
Puede llamarnos a los teléfonos (507) 527-9270 al 74 o escribirnos a través de nuestra sección de Contacto.
Encuentranos
Visite nuestras oficinas en: Ave. del Prado, Edificio 713, Balboa, Ancón, Panamá, República de Panamá
Tamaño del texto
A A A