Listado de Funcionarios Activos
Enero 2022
Planilla Institucional | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSICION | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | SALARIO MENSUAL | INCIO DE LABORES | OBJETO DE GASTOS | ESTATUS | |
1 | ELSA | FERNÁNDEZ | 08-00-0720-00296 | DIRECTORA GENERAL | 4,000.00 | 08/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 1 |
3 | IBIS | CABALLERO | 08-00-0732-01906 | TRABAJADOR MANUAL I | 600.00 | 02/09/2021 | 001 | PERMANENTE | 2 |
4 | PAUL | MARTÍNEZ | 08-00-0872-0726 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I | 700.00 | 25/8/20 | 001 | PERMANENTE | 3 |
5 | LISBETH | AROSEMENA | 08-00-0836-02008 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | 1,000.00 | 25/8/20 | 001 | PERMANENTE | 4 |
6 | ELENA | SANTOS | 04-00-0803-00163 | TRABAJADOR MANUAL II | 600.00 | 1/01/2014 | 001 | PERMANENTE | 5 |
7 | NAYDU | RUDAS | 08-00-0488-0380 | JEFA DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL | 3,000.00 | 2/12/2021 | 001 | PERMANENTE | 6 |
8 | DORA | FERNÁNDEZ | 08-00-0824-01351 | ABOGADO II | 2,000.00 | 17/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 7 |
9 | ALEJANDRA | NAVARRO | 08-00-0837-00885 | OFICIAL DE INFORMACIÓN | 1,200.00 | 01/03/2016 | 001 | PERMANENTE | 8 |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 73 registros
Adjuntos
- planilla enero 2022 (7 kB)
- planilla enero 2022 (111 kB)
- planilla enero 2022 (17 kB)