AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS
LISTADO DE FUNCIONARIOS ACTIVOS
NOVIEMBRE DE 2020
Planilla Institucional | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSICION | NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE CÉDULA | CARGO | SALARIO MENSUAL | INCIO DE LABORES | OBJETO DE GASTOS | ESTATUS | |
1 | ELSA | FERNÁNDEZ | 08-00-0720-00296 | DIRECTORA GENERAL | 4000 | 2019-08-08 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 1 |
4 | PAUL | MARTÍNEZ | 08-00-0872-0726 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO I | 700 | 2020-08-25 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 2 |
5 | LISBETH | AROSEMENA | 08-0836-02008 | SECRETARIA I | 1000 | 2020-08-25 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 3 |
6 | ELENA | SANTOS | 04-0803-00163 | TRABAJADOR MANUAL II | 600 | 1/01/2014 | 001 | PERMANENTE | 4 |
8 | DORA | FERNÁNDEZ | 08-00-0824-01351 | ABOGADO II | 2000 | 17/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 5 |
9 | ALEJANDRA | NAVARRO | 08-00-0837-00885 | OFICIAL DE INFORMACIÓN | 1200 | 2016-01-03 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 6 |
11 | JONATHAN | SANJUR | 04-00-0726-01542 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO | 700 | 2019-01-04 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 7 |
12 | ELIA YARELY | DE MARIN | 04-00-0202-00621 | CONTADOR III (SUPERVISOR) | 2000 | 27/07/2015 | 001 | PERMANENTE | 8 |
13 | JESSICA | VALENCIA | 08-00-0928-01084 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1000 | 2019-10-12 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 9 |
14 | MOISES | SANCHEZ | 08-00-0513-01683 | ABOGADO III | 2500 | 2019-10-12 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 10 |
15 | HARRY | PINTO | PE-11-268 | ASISTENTE DE ABOGADO III | 1500 | 28/8/2019 | 001 | PERMANENTE | 11 |
16 | WALTER | RODRÍGUEZ | 02-00-0708-01979 | ABOGADO III | 2000 | 18/06/2018 | 001 | PERMANENTE | 12 |
17 | LIZA | GUEVARA | 08-00-0804-00578 | ABOGADO I | 1750 | 2020-09-03 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 13 |
18 | ARMANDO | LIN | 08-00-0710-02216 | JEFE DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL | 3000 | 2019-02-09 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 14 |
19 | PASTORA | CASTRO | 01-00-0028-00693 | ASESOR II | 3500 | 19/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 15 |
29 | LUZ MARINA | GUERRA | 04-00-0145-00805 | AUDITOR II | 2000 | 18/5/2016 | 001 | PERMANENTE | 16 |
30 | ANETT | ARANDA | 08-00-0702-01144 | JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | 1200 | 14/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 17 |
34 | CARMEN | MONTENEGRO | 07-00-0701-01011 | ASESOR II | 3000 | 2020-03-02 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 18 |
38 | ORLANDO | CASTILLO | 08-00-0719-01302 | ABOGADO III | 3000 | 2020-09-11 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 19 |
39 | GRACE | MEDINA | 08-00-0881-01495 | PERIODISTA | 700 | 2020-06-01 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 20 |
41 | FERGIE | ORTEGA | 08-00-0813-01912 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1500 | 19/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 21 |
42 | CAROLINA | CAMBRA | 08-00-0855-00882 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1200 | 16/4/2019 | 001 | PERMANENTE | 22 |
47 | ODALIDIA | RIVERA | 04-00-0085-00483 | OFICINISTA I | 800 | 2019-01-10 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 23 |
51 | EUCLIDES | OCAMPO | 08-00-0212-01256 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO IV (DE EJECUTIVO) | 1000 | 16/10/2019 | 001 | PERMANENTE | 24 |
52 | BENIGNA | CASTILLERO | 08-00-0316-00155 | OFICINISTA DE RECURSOS HUMANOS | 800 | 2019-07-11 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 25 |
53 | MARIO | MUÑOZ | 02-00-0098-01946 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO II | 700 | 2016-02-09 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 26 |
54 | GASTÓN | DIXON | 08-00-0834-00608 | ASISTENTE DE TESORERÍA | 900 | 14/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 27 |
56 | JANILKA | DOMÍNGUEZ | 08-00-0742-00972 | JEFA DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS | 2000 | 2019-02-09 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 28 |
57 | YELENIS | ORTIZ | 08-00-0505-0113 | ABOGADO II | 2000 | 2020-10-06 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 29 |
58 | JOSÉ | CASTILLO | 04-00-0294-0168 | ABOGADO II | 2000 | 2020-10-12 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 30 |
59 | INA | CLARK | 08-00-0750-00368 | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 3500 | 2020-08-25 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 31 |
60 | VIANED | BALLESTEROS | 07-00-0110-00753 | JEFA DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA | 1500 | 21/08/2019 | 001 | PERMANENTE | 32 |
63 | JORGE | REYES | 08-00-0873-01270 | TRABAJADOR MANUAL II | 800 | 24/02/2014 | 001 | PERMANENTE | 33 |
65 | MAGUIN | PORTILLO | 08-00-0207-02198 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1500 | 2019-12-11 00:00:00 | 001 | INTERINO | 34 |
72 | ZAILARY | CHAVEZ | 09-00-0713-01796 | JEFE DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS | 2500 | 16/3/2020 | 001 | PERMANENTE | 35 |
73 | ROSEVA | ESCALA | 08-00-0245-00601 | PLANIFICADOR I | 2500 | 16/12/2019 | 001 | PERMANENTE | 36 |
78 | DANIEL | BARRIA | 08-00-0433-00288 | AUDITOR I | 1500 | 3/4/2019 | 001 | PERMANENTE | 37 |
79 | CAROLINA | TEJADA DE GANTES | 08-00-0279-000128 | JEFE DE LA OFICINA REGIONAL | 1500 | 2020-02-03 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 38 |
80 | MY LADY | PITTY | 08-00-0803-02221 | OFICIAL DE INFORMACIÓN | 1500 | 2019-06-11 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 39 |
81 | GRISELDA | ALVAREZ | 08-00-0909-02345 | SECRETARIA III | 1000 | 17/10/2016 | 001 | PERMANENTE | 40 |
82 | JOSE | PITTY | 04-00-0759-02097 | DISEÑADOR GRÁFICO | 1200 | 17/10/2016 | 001 | PERMANENTE | 41 |
83 | CRISTINA | ATENCIO | 06-00-0705-1288 | TRABAJADOR MANUAL II | 800 | 2020-08-27 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 42 |
84 | ALEJANDRO | MARÍN | 04-00-0234-00430 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1200 | 2019-03-10 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 43 |
85 | RAFAEL | TEJADA | 08-00-0529-01430 | CONDUCTOR DE VEHÍCULO IV (DE EJECUTIVO) | 1000 | 2020-09-23 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 44 |
87 | JOSE | PINZÓN | 08-00-0496-00224 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | 1000 | 08/01/2016 | 001 | PERMANENTE | 45 |
89 | ENRIQUE | RODRÍGUEZ | 09-00-0722-01177 | AUDITOR III (SUPERVISOR) | 1300 | 4/5/2017 | 001 | PERMANENTE | 46 |
90 | AMPARO | CRUZ | 08-00-0307-00879 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO II | 1500 | 2019-02-09 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 47 |
91 | INDIRA | SALDAÑA | 09-00-0172-00452 | ABOGADO II | 1300 | 18/02/2020 | 001 | PERMANENTE | 48 |
92 | ETZIEL | VALDES | 08-00-0720-02480 | JEFE DE LA OFICINA REGIONAL | 2500 | 2020-08-25 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 49 |
94 | ALEXANDER | PINILLA | 09-00-0725-00736 | AGENTE DE SEGURIDAD I | 750 | 2016-10-17 00:00:00 | 001 | PERMANENTE | 50 |
95 | JUAN | RODRÍGUEZ | 08-00-0789-01217 | COORDINADOR DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS | 3000 | 16/09/2019 | 001 | PERMANENTE | 51 |
96 | INDIRA | PÉREZ | 09-00-0722-02071 | JEFE DE LA OFICINA REGIONAL | 2000 | 1/09/2017 | 001 | PERMANENTE | 52 |
102 | TEODOLINDA | MIRANDA | 08-00-0486-00425 | RECEPCIONISTA | 800 | 16/10/2019 | 001 | PERMANENTE | 53 |
Planilla al mes de Noviembre de 2020 |